Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Резюме
Подходят ко всем гастроёмкостям GN из полипропилена, также к гастроёмкостям GN HACCP для хранения пищевых продуктов
Product group | Крышки для гастроёмкостей GN из полипропилена |
---|---|
Марка | HENDI |
Материалы | ПП (полипропилен) |
Возможность перекрытия | Да |
Стойкость к минимальной температуре (°C) | -40 |
Стойкость к максимальной температуре (°C) | 80 |
Подходит для | Контакт с пищей, посудомоечная машина |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цвет | фиолетовый | фиолетовый | фиолетовый | фиолетовый | фиолетовый | фиолетовый |
EAN | 8711369881705 | 8711369881712 | 8711369881729 | 8711369881736 | 8711369881743 | 8711369881750 |
длина (мм) | 530 | 325 | 325 | 265 | 176 | 176 |
Measurements | 530x325 | 325x265 | 325x176 | 265x162 | 176x162 | 176x108 |
Вес нетто (кг) | 0.36 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
Единица заказа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
тип упаковки | наклейка | наклейка | наклейка | наклейка | наклейка | наклейка |
ширина (мм) | 325 | 265 | 176 | 162 | 162 | 108 |
количесво в упаковке | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
размер GN | GN 1/1 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции |
Крышки для гастроёмкостей GN из полипропилена