Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Резюме
Идеально подходит не только для мороженого, но и для накладывания картофельного пюре.
Легко поддерживать одинаковый размер порций.
Легко поддерживать одинаковый размер порций.
Product group | Порционные ложки |
---|---|
Марка | Stöckel |
Материалы | Нержавеющая сталь |
Требуется сборка | Нет |
Подходит для | посудомоечная машина |
Возможность перекрытия | Нет |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
диаметр (мм) | 100.00 | 80.00 | 70.00 | 67.00 | 59.00 | 56.00 | 51.00 | 49.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 30.00 |
EAN | 8711369755006 | 8711369755013 | 8711369755020 | 8711369755037 | 8711369755044 | 8711369755051 | 8711369755068 | 8711369755075 | 8711369755082 | 8711369755099 | 8711369755105 | 8711369755112 | 8711369755143 |
Measurements | ⌀100 | ⌀80 | ⌀70 | ⌀67 | ⌀59 | ⌀56 | ⌀51 | ⌀49 | ⌀47 | ⌀45 | ⌀43 | ⌀40 | ⌀30 |
Название | 1/4 | 1/8 | 1/10 | 1/12 | 1/16 | 1/20 | 1/24 | 1/30 | 1/36 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/100 |
Вес нетто (кг) | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
Единица заказа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
тип упаковки | карта | карта | карта | карта | карта | карта | карта | карта | карта | карта | карта | карта | карта |
количесво в упаковке | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции |
Больше вариантов:
Порционные ложки