Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Резюме
Указывает диапазон: сырое – полупрожаренное – прожаренное
Точность: ≈ 2%
Зонд из нержавеющей стали 50 мм
Можно использовать в духовках
Точность: ≈ 2%
Зонд из нержавеющей стали 50 мм
Можно использовать в духовках
Product group | Термометры |
---|---|
Марка | HENDI |
Материалы | Нержавеющая сталь |
Авто тара | Нет |
Дисплей с подсветкой | Нет |
Аккумулятор в комплекте | Нет |
Двусторонний дисплей | Нет |
Единица измерения температуры | Цельсий |
Specifications
![]() |
|
диаметр (мм) | 25.00 |
EAN | 8711369271339 |
высота (мм) | 70 |
Measurements | ⌀25x(H)70 |
Вес нетто (кг) | 0.04 |
Единица заказа | 1 |
тип упаковки | карта |
количесво в упаковке | 4 |
Панель управления | аналоговый |
Лист продукции | Лист продукции |
Термометры