El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.

Resumen
La elección perfecta no sólo para el helado, sino también para servir el puré de patatas.
Es fácil mantener las raciones del mismo tamaño.
Es fácil mantener las raciones del mismo tamaño.
Product group | Sacabolas de helado |
---|---|
Marca | Stöckel |
Materiales | Acero inoxidable |
Requiere montaje | No |
Apto para | Lavavajillas |
Apilable | No |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diámetro (mm) | 100.00 | 80.00 | 70.00 | 67.00 | 59.00 | 56.00 | 51.00 | 49.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 30.00 |
Código EAN | 8711369755006 | 8711369755013 | 8711369755020 | 8711369755037 | 8711369755044 | 8711369755051 | 8711369755068 | 8711369755075 | 8711369755082 | 8711369755099 | 8711369755105 | 8711369755112 | 8711369755143 |
Measurements | ⌀100 | ⌀80 | ⌀70 | ⌀67 | ⌀59 | ⌀56 | ⌀51 | ⌀49 | ⌀47 | ⌀45 | ⌀43 | ⌀40 | ⌀30 |
Característica | 1/4 | 1/8 | 1/10 | 1/12 | 1/16 | 1/20 | 1/24 | 1/30 | 1/36 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/100 |
Peso neto (kg) | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalaje | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta |
Empaquetado por | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Más opciones:
Sacabolas de helado