El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.

Resumen
Hecha de acero al carbono cubierto con óxido de hierro que garantiza una excelente protección frente a la corrosión.
Grosor de la sartén: 0,75 mm.
ATENCIÓN: No apta para el lavavajillas ni el microondas.
Grosor de la sartén: 0,75 mm.
ATENCIÓN: No apta para el lavavajillas ni el microondas.
Product group | Horno para pizza BASIC XXL |
---|---|
Marca | HENDI |
Apilable | No |
No apto para | Lavavajillas |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diámetro (mm) | 210.00 | 229.00 | 251.00 | 269.00 | 290.00 | 310.00 | 328.00 | 367.00 | 403.00 | 450.00 | 510.00 |
Código EAN | 8711369617069 | 8711369617076 | 8711369617083 | 8711369617090 | 8711369617106 | 8711369617205 | 8711369617304 | 8711369617403 | 8711369617410 | 8711369617427 | 8711369617434 |
Altura (mm) | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | 26 | 27 | 30 |
Measurements | ⌀210x(H)23 | ⌀229x(H)24 | ⌀251x(H)24 | ⌀269x(H)22 | ⌀290x(H)24 | ⌀310x(H)23 | ⌀328x(H)23 | ⌀367x(H)21 | ⌀403x(H)26 | ⌀450x(H)27 | ⌀510x(H)30 |
Peso neto (kg) | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.70 | 0.84 | 1.07 | 1.32 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalaje | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina |
Empaquetado por | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Horno para pizza BASIC XXL