El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.
Nuevo
La sartén HENDI tiene dos asas ergonómicas de acero inoxidable que facilitan el servicio de comidas directamente desde el horno o la cocina hasta la mesa. Su gran superficie facilita freír y remover los ingredientes. Fabricada en acero al carbono, se puede utilizar en todo tipo de cocinas.
Beneficios
Versátil, se puede utilizar en todo tipo de cocinas y hornos
Estructura duradera de acero al carbono
Excepcional distribución y retención del calor
Las asas ergonómicas facilitan el servicio en la mesa

Resumen
Sartén de acero al carbono.
Dos asas de acero inoxidable.
Se puede utilizar en el horno a una temperatura de hasta 250 °C.
Hechos de acero al carbono.
Aptos para todo tipo de cocinas, incluyendo de inducción.
No aptos para el lavavajillas.
NOTA: deben aceitarse antes de usar.
Dos asas de acero inoxidable.
Se puede utilizar en el horno a una temperatura de hasta 250 °C.
Hechos de acero al carbono.
Aptos para todo tipo de cocinas, incluyendo de inducción.
No aptos para el lavavajillas.
NOTA: deben aceitarse antes de usar.
Product group | Woks y sartenes de acero al carbono |
---|---|
Marca | HENDI |
Apilable | Sí |
Resistencia térmica hasta (°C) | 250 |
No apto para | Lavavajillas |
Apto para | Cocina cerámica, Cocina de gas, Cocina de inducción, Cocina eléctrica, Horno |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diámetro (mm) | 144.00 | 164.00 | 184.00 | 204.00 | 243.00 | 264.00 |
Código EAN | 8711369627914 | 8711369627921 | 8711369627938 | 8711369627945 | 8711369627952 | 8711369627969 |
Altura (mm) | 58 | 65 | 65 | 70 | 78 | 78 |
Label NL | New | New | New | New | New | New |
Longitud (mm) | 170 | 195 | 216 | 240 | 280 | 297 |
Measurements | ⌀144x170 | ⌀164x195 | ⌀184x216 | ⌀204x240 | ⌀243x280 | ⌀264x297 |
Peso neto (kg) | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.53 | 0.70 | 0.80 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ancho (mm) | 144 | 164 | 184 | 204 | 243 | 264 |
Diámetro de la base (mm) | 95 | 110 | 125 | 140 | 170 | 185 |
Empaquetado por | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Longitud del mango (mm) | 66 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Diámetro interior (mm) | 143 | 162 | 182 | 201 | 241 | 260 |
Altura interna (mm) | 29 | 33 | 35 | 38 | 45 | 48 |
Espesor (mm) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Woks y sartenes de acero al carbono