El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.
Excelente conducción del calor gracias al uso de aluminio. El recubrimiento antiadherente de primera calidad garantiza una larga vida útil.
Beneficios
Mango remachado muy cómodo
Conducción térmica excepcional
Recubrimiento antiadherente Teflon® Platinum Plus.
Apto para todas las fuentes de calor

Resumen
Fabricada en aluminio resistente, adecuado para todas las fuentes de calor.
El aluminio destaca en la conducción del calor; la sartén está lista para su uso rápidamente.
Mango de acero inoxidable con empuñadura de silicona aislante para un buen agarre.
El revestimiento antiadherente ‘Teflon™ Platinum Plus’ ofrece resistencia a altas temperaturas (hasta 260 °C).
El revestimiento se aplica en tres capas, lo que aumenta la resistencia al desgaste y lo hace ideal para un uso intensivo.
De fácil limpieza tras su uso.
El aluminio destaca en la conducción del calor; la sartén está lista para su uso rápidamente.
Mango de acero inoxidable con empuñadura de silicona aislante para un buen agarre.
El revestimiento antiadherente ‘Teflon™ Platinum Plus’ ofrece resistencia a altas temperaturas (hasta 260 °C).
El revestimiento se aplica en tres capas, lo que aumenta la resistencia al desgaste y lo hace ideal para un uso intensivo.
De fácil limpieza tras su uso.
Product group | Sartenes de aluminio 'Platinum Professional' |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiales | Aluminio |
Apilable | No |
Revestimiento antiadherente | Teflón Platinum Plus |
No apto para | Lavavajillas |
Apto para | Cocina cerámica, Cocina de gas, Cocina de inducción, Cocina eléctrica, Contacto con alimentos |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diámetro (mm) | 200.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | 320.00 |
Código EAN | 8711369621103 | 8711369621110 | 8711369621127 | 8711369621134 | 8711369621158 |
Altura (mm) | 44 | 50 | 52 | 52 | 60 |
Longitud (mm) | 385 | 460 | 480 | 505 | 540 |
Measurements | ⌀200x(H)44 | ⌀240x(H)50 | ⌀260x(H)52 | ⌀280x(H)52 | ⌀320x(H)60 |
Peso neto (kg) | 0.67 | 0.93 | 1.06 | 1.18 | 1.45 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalaje | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta |
Ancho (mm) | 210 | 250 | 270 | 330 | |
Diámetro de la base (mm) | 140 | 180 | 200 | 200 | 215 |
Empaquetado por | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Longitud del mango (mm) | 175 | 210 | 210 | 210 | |
Espesor (mm) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Sartenes de aluminio 'Platinum Professional'