El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.
Beneficios
Puede combinarse con clips de colores
Apta para todos los recipientes GN de polipropileno HENDI
Apta para el lavavajillas
No absorbe olores ni sabores.

Resumen
Apta para todos los recipientes Gastronorm de polipropileno de HENDI, incluidos los recipientes de almacenamiento con certificación HACCP.
Product group | Tapas Gastronorm de polipropileno |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiales | PP (polipropileno) |
Apilable | Sí |
Resistencia térmica a partir de (°C) | -40 |
Resistencia térmica hasta (°C) | 80 |
Apto para | Contacto con alimentos, Lavavajillas |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Color | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |
Código EAN | 8711369880609 | 8711369880616 | 8711369880623 | 8711369880630 | 8711369880647 | 8711369880654 |
Longitud (mm) | 530 | 325 | 325 | 265 | 176 | 176 |
Measurements | 530x325 | 325x265 | 325x176 | 265x162 | 176x162 | 176x108 |
Peso neto (kg) | 0.38 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalaje | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina |
Ancho (mm) | 325 | 265 | 176 | 162 | 162 | 108 |
Empaquetado por | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensión GN | GN 1/1 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Tapas Gastronorm de polipropileno