El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.

Resumen
Con intervalo de: poco hecho – medio – bien hecho.
Precisión: ≈2 %.
Sonda de acero inoxidable de 50 mm.
Puede utilizarse en el horno.
Precisión: ≈2 %.
Sonda de acero inoxidable de 50 mm.
Puede utilizarse en el horno.
Product group | Termómetros |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiales | Acero inoxidable |
Tara automática | No |
Pantalla retroiluminada | No |
Batería incluida | No |
Pantalla bilateral | No |
Temperatura de la unidad | Celsius |
Specifications
![]() |
|
Diámetro (mm) | 25.00 |
Código EAN | 8711369271339 |
Altura (mm) | 70 |
Measurements | ⌀25x(H)70 |
Peso neto (kg) | 0.04 |
Unidad de pedido | 1 |
Tipo de embalaje | Tarjeta |
Empaquetado por | 4 |
Panel de control | Analógico |
Hoja de producto | Hoja de producto |
Termómetros