El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.

Resumen
Perfecta para transporte de productos calientes y fríos.
Ofrecen altos niveles de aislamiento.
Soportan temperaturas de -20°C a +110°C.
Con asas encastradas a los lados.
Ofrecen altos niveles de aislamiento.
Soportan temperaturas de -20°C a +110°C.
Con asas encastradas a los lados.
Product group | Thermobox con acceso superior |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiales | EPP (polipropileno expandido) |
Product Line | Profi Line |
Requiere montaje | No |
Plegable | No |
Apilable | Sí |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Código EAN | 8711369707906 | 8711369707968 | 8711369707951 | 8711369707944 |
Altura (mm) | 285 | 320 | 260 | 360 |
Longitud (mm) | 600 | 600 | 685 | 685 |
Measurements | 600x400x(H)285 | 600x400x(H)320 | 685x485x(H)260 | 685x485x(H)360 |
Peso neto (kg) | 1.06 | 1.15 | 1.32 | 1.61 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalaje | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina |
Volumen útil (L) | 40.00 | 46.00 | 53.00 | 80.00 |
Ancho (mm) | 400 | 400 | 485 | 485 |
Empaquetado por | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensión GN | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | |
Longitud interior (mm) | 538 | 538 | 625 | 625 |
Altura interna (mm) | 234 | 257 | 200 | 300 |
Ancho interior (mm) | 338 | 338 | 425 | 425 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Thermobox con acceso superior