Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.
Idéal pour les cuissons à la vapeur ou laver et égoutter les aliments.
Avantages
Fond et côtés perforés
Acier inoxydable 18/10 de haute qualité
Bords lisses.
Empilable.

Résumé
Fond perforé.
Côtés perforés d’une hauteur de 100 mm ou plus.
En inox 18/10 de haute qualité.
Structure très solide.
Bords lisses, facile à nettoyer.
Utilisable dans des fours à convection, des réfrigérateurs, des bain-maries et des chafing dishes
Côtés perforés d’une hauteur de 100 mm ou plus.
En inox 18/10 de haute qualité.
Structure très solide.
Bords lisses, facile à nettoyer.
Utilisable dans des fours à convection, des réfrigérateurs, des bain-maries et des chafing dishes
Serie | Bacs Gastronormes Profi Line |
---|---|
Marque | HENDI |
Matières | Inox 18/10 |
Product Line | Profi Line |
Empilable | Oui |
Résistant aux températures de (°C) | -40 |
Résistant aux températures jusqu'à (°C) | 300 |
Convient à | Bain-Marie, Contact alimentaire, Four, Lave-vaisselle |
Spécifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369802502 | 8711369802519 | 8711369802526 | 8711369802533 | 8711369802540 |
Hauteur (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 |
Largeur (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Volume maximale (L) | 7.80 | 5.70 | 4.00 | 2.50 | 1.20 |
Measurements | (H)200 | (H)150 | (H)100 | (H)65 | (H)40 |
Poids net (kg) | 0.88 | 0.64 | 0.61 | 0.47 | 0.32 |
Unité de commande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type d'emballage | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant |
Volume utilisable (L) | 7.80 | 5.70 | 4.00 | 2.50 | 1.20 |
Profondeur (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Emballé par | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taille GN | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 |
Epaisseur (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Bacs Gastronormes Profi Line