Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.
Avantages
Matériau de qualité
Fond à induction sans soudure.
Convient à toutes les sources de chaleur.
Couvercle avec trous d'évacuation de la vapeur.

Résumé
Couvercle avec trous d’échappement de vapeur.
Fond sandwich (acier inoxydable/aluminium/acier magnétique) combine la parfaite diffusion de la chaleur par l’aluminium avec la résistance et les caractéristiques magnétiques de l’acier inoxydable pour permettre de l’utiliser pour la cuisson à l’induction.
Finition extérieure poli satinée.
Poignées en acier inoxydable fixes avec rivets garantie basse température.
Fond sandwich (acier inoxydable/aluminium/acier magnétique) combine la parfaite diffusion de la chaleur par l’aluminium avec la résistance et les caractéristiques magnétiques de l’acier inoxydable pour permettre de l’utiliser pour la cuisson à l’induction.
Finition extérieure poli satinée.
Poignées en acier inoxydable fixes avec rivets garantie basse température.
Serie | Batterie de cuisine Budget Line |
---|---|
Marque | HENDI |
Matières | Aluminium, Inox, Inox 18/0 |
Product Line | Budget Line |
Empilable | Non |
Convient à | Contact alimentaire, Cuisinière à gaz, Lave-vaisselle, Plaque de cuisson à induction, Plaque de cuisson électrique, Plaque de cuisson en céramique |
Spécifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diamètre (mm) | 345.00 | 360.00 | 400.00 | 450.00 | 500.00 |
EAN | 8711369834206 | 8711369834404 | 8711369834701 | 8711369834909 | 8711369835104 |
Hauteur (mm) | 350 | 360 | 400 | 450 | 500 |
Largeur (mm) | 425 | 475 | 510 | 555 | 605 |
Measurements | ⌀345x(H)350 | ⌀360x(H)360 | ⌀400x(H)400 | ⌀450x(H)450 | ⌀500x(H)500 |
Poids net (kg) | 4.08 | 5.65 | 7.47 | 9.80 | 12.17 |
Unité de commande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type d'emballage | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant |
Volume utilisable (L) | 25.00 | 36.00 | 50.00 | 71.00 | 98.00 |
Profondeur (mm) | 360 | 380 | 420 | 470 | 525 |
Fond ø (mm) | 320 | 320 | 360 | 410 | 440 |
Emballé par | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Longueur manche (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Epaisseur (mm) | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Batterie de cuisine Budget Line