Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.

Résumé
En acier au carbone recouvert d'oxyde de fer, ce qui assure une excellente protection contre la corrosion.
Épaisseur du moule: 0,75 mm.
ATTENTION : Ne convient pas au lave-vaisselle ni au micro-ondes.
Épaisseur du moule: 0,75 mm.
ATTENTION : Ne convient pas au lave-vaisselle ni au micro-ondes.
Serie | Moules à pizza |
---|---|
Marque | HENDI |
Empilable | Non |
Ne convient pas à | Lave-vaisselle |
Spécifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diamètre (mm) | 210.00 | 229.00 | 251.00 | 269.00 | 290.00 | 310.00 | 328.00 | 367.00 | 403.00 | 450.00 | 510.00 |
EAN | 8711369617069 | 8711369617076 | 8711369617083 | 8711369617090 | 8711369617106 | 8711369617205 | 8711369617304 | 8711369617403 | 8711369617410 | 8711369617427 | 8711369617434 |
Hauteur (mm) | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | 26 | 27 | 30 |
Measurements | ⌀210x(H)23 | ⌀229x(H)24 | ⌀251x(H)24 | ⌀269x(H)22 | ⌀290x(H)24 | ⌀310x(H)23 | ⌀328x(H)23 | ⌀367x(H)21 | ⌀403x(H)26 | ⌀450x(H)27 | ⌀510x(H)30 |
Poids net (kg) | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.70 | 0.84 | 1.07 | 1.32 |
Unité de commande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type d'emballage | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant |
Emballé par | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Plus de choix :
Moules à pizza