Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.

Podsumowanie
Wszystkie pokrywy z otworami do uwalniania pary
Konstrukcja dna typu „sandwich" (stal nierdzewna/aluminium/stal nierdzewna 18/0) łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania ciepła z trwałością i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej
Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana
Nienagrzewające się, ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej mocowane przy pomocy nitów
Konstrukcja dna typu „sandwich" (stal nierdzewna/aluminium/stal nierdzewna 18/0) łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania ciepła z trwałością i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej
Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana
Nienagrzewające się, ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej mocowane przy pomocy nitów
Serie | Garnki Budget Line z pokrywkami – dno „sandwich” |
---|---|
Marka | HENDI |
Materiały | Aluminium, Stal nierdzewna, Stal nierdzewna 18/0 |
Product Line | Budget Line |
Możliwość piętrowania | Nie |
Odpowiedni do | Kontakt z żywnością, Kuchenka ceramiczna, Kuchenka elektryczna, Kuchenka gazowa, Kuchenka indukcyjna, Zmywarka do naczyń |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Średnica (mm) | 345.00 | 360.00 | 400.00 | 450.00 | 500.00 |
EAN | 8711369834206 | 8711369834404 | 8711369834701 | 8711369834909 | 8711369835104 |
Wysokość (mm) | 350 | 360 | 400 | 450 | 500 |
Długość (mm) | 425 | 475 | 510 | 555 | 605 |
Measurements | ⌀345x(H)350 | ⌀360x(H)360 | ⌀400x(H)400 | ⌀450x(H)450 | ⌀500x(H)500 |
Waga netto (kg) | 4.08 | 5.65 | 7.47 | 9.80 | 12.17 |
Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ opakowania | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka |
Objętość użytkowa (L) | 25.00 | 36.00 | 50.00 | 71.00 | 98.00 |
Szerokość (mm) | 360 | 380 | 420 | 470 | 525 |
Średnica podstawy (mm) | 320 | 320 | 360 | 410 | 440 |
Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Długość uchwytu (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Grubość (mm) | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Więcej możliwości:
Garnki Budget Line z pokrywkami – dno „sandwich”