Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.
Pojemnik GN 1/1 Budget Line marki Hendi to niezbędne w każdej kuchni, uniwersalne rozwiązanie, umożliwiające bezpieczne przechowywanie żywności. Nadaje się do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach.
Benefits
Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201
Duża odporność termiczna (od −40°C do 300°C)
Możliwość stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach
Zaokrąglone krawędzie ułatwiające czyszczenie

Podsumowanie
Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 201 zapewnia trwałość nawet podczas intensywnego użytkowania pojemnika.
Dzięki dużej odporności termicznej (od −40°C do 300°C) pojemnik na żywność nadaje się do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach.
Wygodny w magazynowaniu dzięki możliwości piętrowego układania.
Zaokrąglone krawędzie ułatwiają czyszczenie pojemnika.
Nadaje się do mycia w zmywarkach.
Dzięki dużej odporności termicznej (od −40°C do 300°C) pojemnik na żywność nadaje się do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach.
Wygodny w magazynowaniu dzięki możliwości piętrowego układania.
Zaokrąglone krawędzie ułatwiają czyszczenie pojemnika.
Nadaje się do mycia w zmywarkach.
Serie | Pojemniki GN Budget Line |
---|---|
Marka | HENDI |
Materiały | Stal nierdzewna |
Product Line | Budget Line |
Możliwość piętrowania | Tak |
Wytrzymałość na minimalną temperaturę (°C) | -40 |
Wytrzymałość na maksymalną temperaturę (°C) | 300 |
Odpowiedni do | Bemar, Kontakt z żywnością, piekarnik, Zmywarka do naczyń |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369800157 | 8711369800140 | 8711369800133 | 8711369800126 | 8711369800119 | 8711369800102 |
Wysokość (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Długość (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Maksymalna objętość (L) | 28.00 | 21.00 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 2.50 |
Measurements | 530x325x(H)200 | 530x325x(H)150 | 530x325x(H)100 | 530x325x(H)65 | 530x325x(H)40 | 530x325x(H)20 |
Waga netto (kg) | 1.63 | 1.36 | 1.00 | 0.83 | 0.72 | 0.80 |
Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ opakowania | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka |
Objętość użytkowa (L) | 28.00 | 21.00 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 2.50 |
Szerokość (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozmiar GN | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 |
Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Pojemniki GN Budget Line