Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.
Pojemnik GN 1/2 Budget Line marki Hendi to niezbędne w każdej kuchni, uniwersalne rozwiązanie, umożliwiające bezpieczne przechowywanie żywności. Nadaje się do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach.
Benefits
Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201
Duża odporność termiczna (od −40°C do 300°C)
Możliwość stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach
Zaokrąglone krawędzie ułatwiające czyszczenie

Podsumowanie
Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 201 zapewnia trwałość nawet podczas intensywnego użytkowania pojemnika.
Dzięki dużej odporności termicznej (od −40°C do 300°C) pojemnik na żywność nadaje się do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach.
Wygodny w magazynowaniu dzięki możliwości piętrowego układania.
Zaokrąglone krawędzie ułatwiają czyszczenie pojemnika.
Nadaje się do mycia w zmywarkach.
Dzięki dużej odporności termicznej (od −40°C do 300°C) pojemnik na żywność nadaje się do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach.
Wygodny w magazynowaniu dzięki możliwości piętrowego układania.
Zaokrąglone krawędzie ułatwiają czyszczenie pojemnika.
Nadaje się do mycia w zmywarkach.
Serie | Pojemniki GN Budget Line |
---|---|
Marka | HENDI |
Materiały | Stal nierdzewna |
Product Line | Budget Line |
Możliwość piętrowania | Tak |
Wytrzymałość na minimalną temperaturę (°C) | -40 |
Wytrzymałość na maksymalną temperaturę (°C) | 300 |
Odpowiedni do | Bemar, Kontakt z żywnością, piekarnik, Zmywarka do naczyń |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369800355 | 8711369800348 | 8711369800331 | 8711369800324 | 8711369800317 | 8711369800300 |
Wysokość (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Długość (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Maksymalna objętość (L) | 12.50 | 9.50 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
Measurements | 325x265x(H)200 | 325x265x(H)150 | 325x265x(H)100 | 325x265x(H)65 | 325x265x(H)40 | 325x265x(H)20 |
Waga netto (kg) | 0.90 | 0.74 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.47 |
Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ opakowania | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka |
Objętość użytkowa (L) | 12.50 | 9.50 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
Szerokość (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozmiar GN | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 |
Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Więcej możliwości:
Pojemniki GN Budget Line