Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.

Podsumowanie
Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10
Bardzo solidna konstrukcja
Zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość
Odpowiedni do pokrywek GN z poliwęglanu
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10
Bardzo solidna konstrukcja
Zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość
Odpowiedni do pokrywek GN z poliwęglanu
Odpowiedni do | Zmywarka do naczyń |
---|---|
Wytrzymałość na minimalną temperaturę (°C) | -40 |
Wytrzymałość na maksymalną temperaturę (°C) | 300 |
Serie | Pojemniki GN Profi Line ze stali nierdzewnej |
Product Line | Profi Line |
Możliwość piętrowania | Tak |
Marka | HENDI |
Jednostka stopniowania | litr |
Materiały | Stal nierdzewna 18/10 |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Intrastat code | 73239300 | 73239300 | 73239300 | 73239300 | 73239300 | 73239300 |
Wysokość | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Net weight (kg) | 1,27 | |||||
Długość | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
EAN | 8711369801406 | 8711369801413 | 8711369801420 | 8711369801437 | 8711369801444 | 8711369801451 |
Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Objętość użytkowa (L) | 12,5 | 9,5 | 6,5 | 4 | 2 | 1 |
Szerokość | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Produkt arkusz | Produkt arkusz | Produkt arkusz | Produkt arkusz | Produkt arkusz | Produkt arkusz | Produkt arkusz |
Pojemniki GN Profi Line ze stali nierdzewnej