Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.

Podsumowanie
Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10.
Bardzo solidna konstrukcja.
Zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10.
Bardzo solidna konstrukcja.
Zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość.
Serie | Pojemniki GN Profi Line ze stali nierdzewnej |
---|---|
Marka | HENDI |
Materiały | Stal nierdzewna 18/10 |
Product Line | Profi Line |
Możliwość piętrowania | Tak |
Wytrzymałość na minimalną temperaturę (°C) | -40 |
Wytrzymałość na maksymalną temperaturę (°C) | 300 |
Odpowiedni do | Bemar, Kontakt z żywnością, piekarnik, Zmywarka do naczyń |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369801840 | 8711369801666 | 8711369801857 | 8711369801864 | 8711369801871 |
Wysokość (mm) | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Długość (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Maksymalna objętość (L) | 8.60 | 5.80 | 4.00 | 2.50 | 1.20 |
Measurements | (H)150 | (H)100 | (H)65 | (H)40 | (H)20 |
Waga netto (kg) | 1.25 | 0.90 | 0.74 | 0.56 | 0.50 |
Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ opakowania | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka |
Objętość użytkowa (L) | 8.60 | 5.80 | 4.00 | 2.50 | 1.20 |
Szerokość (mm) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozmiar GN | GN 2/4 | GN 2/4 | GN 2/4 | GN 2/4 | GN 2/4 |
Grubość (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Więcej możliwości:
Pojemniki GN Profi Line ze stali nierdzewnej