Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.
Szufelka aluminiowa marki Hendi to uniwersalne akcesorium kuchenne przeznaczone do wygodnego nabierania i odmierzania ilości produktów spożywczych.
Benefits
Wykonana z aluminium
Lekka
Uniwersalna
Wygodne użytkowanie
Szufelka aluminiowa to uniwersalne akcesorium kuchenne przeznaczone do wygodnego nabierania i odmierzania ilości produktów spożywczych.
Szufelka gastronomiczna jest wykonana z lekkiego aluminium.
UWAGA: Nie nadaje się do mycia w zmywarkach.
Szufelka gastronomiczna jest wykonana z lekkiego aluminium.
UWAGA: Nie nadaje się do mycia w zmywarkach.
Specifications
521601
Arkusz produktu
|
521502
Arkusz produktu
|
521403
Arkusz produktu
|
521304
Arkusz produktu
|
521809
Arkusz produktu
|
521205
Arkusz produktu
|
|
| SKU | 521601 | 521502 | 521403 | 521304 | 521809 | 521205 |
| Marka | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Seria | Szufelki | Szufelki | Szufelki | Szufelki | Szufelki | Szufelki |
| EAN | 8711369521601 | 8711369521502 | 8711369521403 | 8711369521304 | 8711369521809 | 8711369521205 |
| Szuflady | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Reling | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Materiały | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Możliwość sztaplowania | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Measurements | 310x108x(H)60 | 265x95x(H)50 | 245x90x(H)50 | 205x68x(H)35 | 390x150x(H)80 | 180x65x(H)33 |
| Szerokość (mm) | 108 | 95 | 90 | 68 | 150 | 65 |
| Wysokość (mm) | 60 | 50 | 50 | 35 | 80 | 33 |
| Długość uchwytu (mm) | 110 | 85 | 65 | 120 | 65 | |
| Długość (mm) | 310 | 265 | 245 | 205 | 390 | 180 |
| Pojemność użytkowa (L) | 0.65 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | 0.13 |
| Strefa zimna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Automatyczny start/stop | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Automatyczna tara | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Wyświetlacz z podświetleniem | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Bateria w zestawie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Dwustronny wyświetlacz | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Wymagany montaż | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Blat roboczy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zintegrowany piekarnik | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Nieodpowiedni do | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń |
| Szafka | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Programowalny | Nie | |||||
| Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ opakowania | Wisząca etykieta | Wisząca etykieta | Wisząca etykieta | Wisząca etykieta | Wisząca etykieta | Wisząca etykieta |
| Gross weight (kg) | 0.27 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.39 | 0.06 |
| Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Długość opakowania | 75 | 65 | 60 | 46 | 116 | 47 |
| Szerokość opakowania | 109 | 99 | 90 | 68 | 153 | 62 |
| Wysokość opakowania | 306 | 254 | 240 | 198 | 397 | 180 |
| Waga netto (kg) | 0.27 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.39 | 0.06 |
Więcej produktów z tej linii
Szufelka aluminiowa

