O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
Novo
A frigideira HENDI é fabricada em aço carbono, o que a torna extra duradoura e capaz de suportar uma utilização intensiva sem danos, ao mesmo tempo que produz os resultados desejados. Também é versátil, uma vez que pode ser utilizado no forno e em todos os tipos de fogões, tornando-a essencial para qualquer chef.
Benefícios
Versátil, pode ser utilizado em todos os tipos de fogões e fornos
Construção duradoura em aço carbono
Distribuição e retenção de calor excecionais
Fácil de pendurar graças ao orifício na pega

Resumo
Pega ergonómica em aço carbono, com um orifício na pega para pendurar.
Pode ir ao forno, a uma temperatura até 220°C.
Fabricado em aço carbono.
Adequado para todos os tipos de fogões, incluindo indução.
Não pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
NOTA: deve ser preparado antes da utilização.
Pode ir ao forno, a uma temperatura até 220°C.
Fabricado em aço carbono.
Adequado para todos os tipos de fogões, incluindo indução.
Não pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
NOTA: deve ser preparado antes da utilização.
Product group | Woks e frigideiras de aço carbono |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | Aço carbono |
Empilhável | Não |
Resistência de temperatura até (°C) | 220 |
Não adequado para | Máquina de lavar louça |
Adequado para | Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Forno |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diâmetro (mm) | 204.00 | 244.00 | 264.00 | 282.00 | 306.00 |
EAN | 8711369628003 | 8711369628010 | 8711369628027 | 8711369628034 | 8711369628041 |
Altura (mm) | 75 | 95 | 95 | 103 | 105 |
Label NL | New | New | New | New | New |
Comprimento (mm) | 385 | 470 | 490 | 504 | 530 |
Measurements | ⌀204x385 | ⌀244x470 | ⌀264x490 | ⌀282x504 | ⌀306x530 |
Peso líquido (kg) | 0.77 | 1.05 | 1.18 | 1.32 | 1.50 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Largura (mm) | 204 | 244 | 264 | 282 | 306 |
Diâmetro da base (mm) | 156 | 186 | 205 | 230 | 238 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comprimento do cabo (mm) | 175 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Belső átmérő (mm) | 201 | 241 | 261 | 280 | 301 |
Altura interna (mm) | 38 | 43 | 44 | 48 | 53 |
Espessura (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos |
Woks e frigideiras de aço carbono