O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
Novo
A frigideira para servir, HENDI, tem duas pegas ergonómicas em aço inoxidável que facilitam o serviço de refeições diretamente do forno ou fogão à mesa. A sua grande área de superfície facilita a fritura e a viragem dos ingredientes. Fabricado em aço carbono, pode ser utilizado em todos os tipos de fogões.
Benefícios
Versátil, pode ser utilizado em todos os tipos de fogões e fornos
Construção duradoura em aço carbono
Distribuição e retenção de calor excecionais
As pegas ergonómicas facilitam o serviço à mesa

Resumo
Frigideira em aço carbono.
Duas pegas em aço inoxidável.
Pode ir ao forno, a uma temperatura até 250°C.
Fabricado em aço carbono.
Adequado para todos os tipos de fogões, incluindo indução.
Não pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
NOTA: deve ser preparado antes da utilização.
Duas pegas em aço inoxidável.
Pode ir ao forno, a uma temperatura até 250°C.
Fabricado em aço carbono.
Adequado para todos os tipos de fogões, incluindo indução.
Não pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
NOTA: deve ser preparado antes da utilização.
Product group | Woks e frigideiras de aço carbono |
---|---|
Marca | HENDI |
Empilhável | Sim |
Resistência de temperatura até (°C) | 250 |
Não adequado para | Máquina de lavar louça |
Adequado para | Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Forno |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diâmetro (mm) | 144.00 | 164.00 | 184.00 | 204.00 | 243.00 | 264.00 |
EAN | 8711369627914 | 8711369627921 | 8711369627938 | 8711369627945 | 8711369627952 | 8711369627969 |
Altura (mm) | 58 | 65 | 65 | 70 | 78 | 78 |
Label NL | New | New | New | New | New | New |
Comprimento (mm) | 170 | 195 | 216 | 240 | 280 | 297 |
Measurements | ⌀144x170 | ⌀164x195 | ⌀184x216 | ⌀204x240 | ⌀243x280 | ⌀264x297 |
Peso líquido (kg) | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.53 | 0.70 | 0.80 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Largura (mm) | 144 | 164 | 184 | 204 | 243 | 264 |
Diâmetro da base (mm) | 95 | 110 | 125 | 140 | 170 | 185 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Comprimento do cabo (mm) | 66 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Belső átmérő (mm) | 143 | 162 | 182 | 201 | 241 | 260 |
Altura interna (mm) | 29 | 33 | 35 | 38 | 45 | 48 |
Espessura (mm) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos |
Woks e frigideiras de aço carbono