O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
2 camadas, camada interior de 60 µm em polietileno aprovado para contacto alimentar, camada exterior de 15 µm em poliamida (nylon).
Espessura total de 75 µm.
O material utilizado atua como filtro de UV.
O relevo melhora o fluxo de saída de ar do saco durante o processo de embalagem a vácuo.
Os sacos podem ser utilizados em temperaturas de -20 ° a 100°C.
Adequados para máquinas de embalagem a vácuo externa e de câmara.
Espessura total de 75 µm.
O material utilizado atua como filtro de UV.
O relevo melhora o fluxo de saída de ar do saco durante o processo de embalagem a vácuo.
Os sacos podem ser utilizados em temperaturas de -20 ° a 100°C.
Adequados para máquinas de embalagem a vácuo externa e de câmara.
971055
Productsheet
|
971017
Productsheet
|
971024
Productsheet
|
971048
Productsheet
|
971031
Productsheet
|
|
| SKU | 971055 | 971017 | 971024 | 971048 | 971031 |
| Product group | Sacos de vácuo | Sacos de vácuo | Sacos de vácuo | Sacos de vácuo | Sacos de vácuo |
| Marca | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Materiais | PA (Poliamida/Nylon), PET (Polietileno tereftalato) | PA (Poliamida/Nylon), PET (Polietileno tereftalato) | PA (Poliamida/Nylon), PET (Polietileno tereftalato) | PA (Poliamida/Nylon), PET (Polietileno tereftalato) | PA (Poliamida/Nylon), PET (Polietileno tereftalato) |
| EAN | 8711369971055 | 8711369971017 | 8711369971024 | 8711369971048 | 8711369971031 |
| Comprimento (mm) | 250 | 150 | 200 | 150 | 300 |
| Peso líquido (kg) | 1.30 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 1.80 |
| Tipo de embalagem | Caixa | Caixa | Caixa | Caixa | Caixa |
| Largura (mm) | 350 | 250 | 300 | 400 | 400 |
| Embalagem de | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Measurements | 250x350 | 150x250 | 200x300 | 150x400 | 300x400 |
| Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mais produtos desta linha
Sacos de vácuo com relevo - 100 unidades



