O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.

Resumo
2 camadas, camada interior de 60 µm em polietileno aprovado para contacto alimentar, camada exterior de 15 µm em poliamida (nylon).
Espessura total de 75 µm.
O material utilizado atua como filtro de UV.
O relevo melhora o fluxo de saída de ar do saco durante o processo de embalagem a vácuo.
Os sacos podem ser utilizados em temperaturas de -20 ° a 100°C.
Adequados para máquinas de embalagem a vácuo externa e de câmara.
Espessura total de 75 µm.
O material utilizado atua como filtro de UV.
O relevo melhora o fluxo de saída de ar do saco durante o processo de embalagem a vácuo.
Os sacos podem ser utilizados em temperaturas de -20 ° a 100°C.
Adequados para máquinas de embalagem a vácuo externa e de câmara.
Product group | Sacos de vácuo |
---|---|
Fits into product | Não |
Marca | HENDI |
Materiais | PA (Poliamida/Nylon), PET (Polietileno tereftalato) |
Montagem necessária | Não |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Measurements | 150x400 | 150x250 | 200x300 | 250x350 | 300x400 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | ||
Comprimento (mm) | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
EAN | 8711369971048 | 8711369971017 | 8711369971024 | 8711369971055 | 8711369971031 |
Largura (mm) | 400 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Embalagem de | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ficha do Produto | Ficha do Produto | Ficha do Produto | Ficha do Produto | Ficha do Produto | Ficha do Produto |
Intrastat code | 39232100 | 39232100 | |||
Peso líquido (kg) | 1,30 | 1,69 |
Sacos de vácuo