O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.

Resumo
Adequados para cozinhar em sous-vide.
2 camadas, camada interior de 60 µm em polietileno aprovado para contacto alimentar, camada exterior de 15 µm em poliamida (nylon).
Espessura total de 75 µm.
O material utilizado atua como filtro de UV.
Os sacos podem ser utilizados em temperaturas de -20 ° a 110°C.
Adequados para máquinas de embalar a vácuo com câmara.
2 camadas, camada interior de 60 µm em polietileno aprovado para contacto alimentar, camada exterior de 15 µm em poliamida (nylon).
Espessura total de 75 µm.
O material utilizado atua como filtro de UV.
Os sacos podem ser utilizados em temperaturas de -20 ° a 110°C.
Adequados para máquinas de embalar a vácuo com câmara.
Product group | Sacos de vácuo |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | PA (Poliamida/Nylon), PP (Polipropileno) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369970683 | 8711369970676 | 8711369970652 | 8711369970669 | 8711369970690 | 8711369971314 | 8711369971321 |
Comprimento (mm) | 200 | 150 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Peso líquido (kg) | 0.90 | 0.40 | 0.50 | 1.20 | 1.80 | 1.00 | 1.00 |
Tipo de embalagem | Caixa | Caixa | Caixa | Caixa | Caixa | Caixa | Caixa |
Largura (mm) | 300 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 400 |
Embalagem de | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Measurements | 300x200 | 200x150 | 250x150 | 350x250 | 400x300 | 450x350 | 400x400 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Label NL | Last stock | Last stock |
Sacos de vácuo