O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
Novo
A tábua de corte HACCP 450x300 HENDI é espessa e duradoura. Ao mesmo tempo, o seu material minimiza o desgaste das facas durante o corte. Disponível em 6 cores.
Benefícios
Espesso e durável
Ambos os lados podem ser utilizados para cortar
Compatível com HACCP
Minimiza o desgaste das facas

Resumo
Fabricado em LDPE deteção de polietileno (polietileno de baixa densidade).
Ambos os lados são lisos e adequados para utilização.
Em conformidade com os standards HACCP.
Disponível em 6 cores.
Ambos os lados são lisos e adequados para utilização.
Em conformidade com os standards HACCP.
Disponível em 6 cores.
Product group | Tábuas de corte HACCP LDPE |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | PEBD (Polietileno de baixa densidade) |
Montagem necessária | Não |
Não adequado para | Máquina de lavar louça |
Adequado para | Contacto alimentar |
Área de utilização | Cozinha |
Empilhável | Não |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cor | Branco | Vermelho | Azul | Verde | Castanho | Amarelo |
EAN | 8711369827000 | 8711369827017 | 8711369827024 | 8711369827031 | 8711369827048 | 8711369827055 |
Label NL | New | New | New | New | New | New |
Comprimento (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Measurements | 450x300 | 450x300 | 450x300 | 450x300 | 450x300 | 450x300 |
Peso líquido (kg) | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.15 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Largura (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Espessura (mm) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Peso do artigo (kg) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos |
Tábuas de corte HACCP LDPE