O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
Novo
A tábua de corte HACCP GN 1/2 HENDI é espessa e duradoura. Ao mesmo tempo, o seu material minimiza o desgaste das facas durante o corte. Disponível em 6 cores.
Benefícios
Espesso e durável
Ambos os lados podem ser utilizados para cortar
Compatível com HACCP
Minimiza o desgaste das facas

Resumo
Fabricado em LDPE deteção de polietileno (polietileno de baixa densidade).
Ambos os lados são lisos e adequados para utilização.
Em conformidade com os standards HACCP.
Disponível em 6 cores.
Ambos os lados são lisos e adequados para utilização.
Em conformidade com os standards HACCP.
Disponível em 6 cores.
Product group | Tábuas de corte HACCP LDPE |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | PEBD (Polietileno de baixa densidade) |
Montagem necessária | Não |
Não adequado para | Máquina de lavar louça |
Adequado para | Contacto alimentar |
Área de utilização | Cozinha |
Empilhável | Não |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cor | Branco | Vermelho | Azul | Verde | Castanho | Amarelo |
EAN | 8711369826904 | 8711369826911 | 8711369826928 | 8711369826935 | 8711369826942 | 8711369826959 |
Label NL | New | New | New | New | New | New |
Comprimento (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Measurements | 325x265 | 325x265 | 325x265 | 325x265 | 325x265 | 325x265 |
Peso líquido (kg) | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.73 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Largura (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Espessura (mm) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Peso do artigo (kg) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos | List Folha de produtos |
Tábuas de corte HACCP LDPE