O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.

Resumo
Todas as tampas são em aço inoxidável de 1 mm com orifícios para saída de vapor.
O fundo espesso em forma de sanduíche (aço inoxidável/alumínio/aço inoxidável) combina as propriedades de propagação de calor do alumínio, com a durabilidade e as propriedades magnéticas do aço inoxidável, tornando as panelas adequadas para utilização em fogões de indução.
Fundo formado por colagem de alto impacto, o que faz com que toda a superfície das camadas seja soldada de forma perfeita.
Pegas sólidas: o calor das panelas não é transferido para as pegas graças à sua forma inteligente de montagem.
As frigideiras são resistentes a ácidos e fáceis de limpar.
O fundo espesso em forma de sanduíche (aço inoxidável/alumínio/aço inoxidável) combina as propriedades de propagação de calor do alumínio, com a durabilidade e as propriedades magnéticas do aço inoxidável, tornando as panelas adequadas para utilização em fogões de indução.
Fundo formado por colagem de alto impacto, o que faz com que toda a superfície das camadas seja soldada de forma perfeita.
Pegas sólidas: o calor das panelas não é transferido para as pegas graças à sua forma inteligente de montagem.
As frigideiras são resistentes a ácidos e fáceis de limpar.
Product group | Trens de cozinha série Profi Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/10, Alumínio |
Product Line | Profi Line |
Empilhável | Não |
Adequado para | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Máquina de lavar louça |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diâmetro (mm) | 160.00 | 200.00 | 240.00 | 280.00 | 320.00 | 360.00 | 400.00 | 450.00 | 500.00 |
EAN | 8711369832004 | 8711369832202 | 8711369832400 | 8711369832509 | 8711369832608 | 8711369832707 | 8711369832806 | 8711369832929 | 8711369833025 |
Altura (mm) | 150 | 190 | 220 | 260 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 |
Comprimento (mm) | 240 | 300 | 370 | 410 | 455 | 500 | 550 | 600 | 650 |
Measurements | ⌀160x(H)150 | ⌀200x(H)190 | ⌀240x(H)220 | ⌀280x(H)260 | ⌀320x(H)300 | ⌀360x(H)360 | ⌀400x(H)400 | ⌀450x(H)450 | ⌀500x(H)500 |
Peso líquido (kg) | 1.12 | 1.63 | 2.35 | 3.20 | 4.34 | 6.26 | 7.42 | 10.69 | 13.77 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalagem | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante |
Volume utilizável (L) | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 24.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | 95.00 |
Largura (mm) | 175 | 215 | 255 | 295 | 335 | 380 | 420 | 470 | 520 |
Diâmetro da base (mm) | 130 | 175 | 215 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comprimento do cabo (mm) | 40 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 |
Espessura (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Label NL | Last stock |
Mais Opções:
Trens de cozinha série Profi Line