O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
A melhor escolha para as cozinhas profissionais mais exigentes. A utilização de materiais de elevada qualidade torna estes tachos fáceis de limpar e de utilizar.
Benefícios
Materiais de alta qualidade.
Parte inferior de indução sem costuras.
Adequado para todas as fontes de calor
Tampa com orifícios de libertação de vapor.
As pegas não aquecem.
Todas as tampas são fabricadas em aço inoxidável com 1 mm de espessura e têm orifícios de libertação de vapor.
A base de sanduíche espessa (aço inoxidável/alumínio/aço inoxidável) combina as propriedades de difusão de calor do alumínio com a durabilidade e as propriedades magnéticas do aço inoxidável, tornando-o adequado para utilização em fogões de indução.
A base é formada utilizando uma ligação de alto impacto, que solda perfeitamente toda a superfície das camadas.
As pegas ocas garantem que o calor das panelas não é transferido para as pegas.
Os tachos são fáceis de limpar.
A base de sanduíche espessa (aço inoxidável/alumínio/aço inoxidável) combina as propriedades de difusão de calor do alumínio com a durabilidade e as propriedades magnéticas do aço inoxidável, tornando-o adequado para utilização em fogões de indução.
A base é formada utilizando uma ligação de alto impacto, que solda perfeitamente toda a superfície das camadas.
As pegas ocas garantem que o calor das panelas não é transferido para as pegas.
Os tachos são fáceis de limpar.
832608
Productsheet
|
833025
Productsheet
|
832509
Productsheet
|
832929
Productsheet
|
832400
Productsheet
|
832806
Productsheet
|
832202
Productsheet
|
832707
Productsheet
|
832004
Productsheet
|
|
| Out of assortment | |||||||||
| SKU | 832608 | 833025 | 832509 | 832929 | 832400 | 832806 | 832202 | 832707 | 832004 |
| Marca | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Série | Trens de cozinha série Profi Line | Trens de cozinha série Profi Line | Trens de cozinha série Profi Line | Trens de cozinha série Profi Line | Trens de cozinha série Profi Line | Trens de cozinha série Profi Line | Trens de cozinha série Profi Line | Trens de cozinha série Profi Line | Trens de cozinha série Profi Line |
| Linha de produto | Profi Line | Profi Line | Profi Line | Profi Line | Profi Line | Profi Line | Profi Line | Profi Line | Profi Line |
| EAN | 8711369832608 | 8711369833025 | 8711369832509 | 8711369832929 | 8711369832400 | 8711369832806 | 8711369832202 | 8711369832707 | 8711369832004 |
| Estado | Out of assortment | ||||||||
| Gavetas | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Barra de suspensão | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Materiais | Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/8, Alumínio | Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/8, Alumínio | Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/8, Alumínio | Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/8, Alumínio | Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/8, Alumínio | Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/8, Alumínio | Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/8, Alumínio | Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/8, Alumínio | Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/8, Alumínio |
| Empilhável | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Comprimento (mm) | 455 | 650 | 410 | 600 | 370 | 550 | 300 | 500 | 240 |
| Largura (mm) | 335 | 520 | 295 | 470 | 255 | 420 | 215 | 380 | 175 |
| Altura (mm) | 300 | 500 | 260 | 450 | 220 | 400 | 190 | 360 | 150 |
| Diâmetro (mm) | 320.00 | 500.00 | 280.00 | 450.00 | 240.00 | 400.00 | 200.00 | 360.00 | 160.00 |
| Base ø (mm) | 280 | 450 | 250 | 400 | 215 | 350 | 175 | 320 | 130 |
| Comprimento da pega (mm) | 65 | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 | 50 | 70 | 40 |
| Measurements | ⌀320x(H)300 | ⌀500x(H)500 | ⌀280x(H)260 | ⌀450x(H)450 | ⌀240x(H)220 | ⌀400x(H)400 | ⌀200x(H)190 | ⌀360x(H)360 | ⌀160x(H)150 |
| Volume útil (L) | 24.00 | 95.00 | 15.90 | 71.00 | 9.80 | 50.00 | 5.90 | 36.50 | 3.00 |
| Espessura (mm) | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 |
| Zona fria | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Arranque/paragem automática | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Tara automática | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Ecrã retroiluminado | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Bateria incluída | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Visualização bilateral | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Montagem necessária | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Bancada | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Forno integrado | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Adequado para | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Máquina de lavar louça | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Máquina de lavar louça | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Máquina de lavar louça | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Máquina de lavar louça | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Máquina de lavar louça | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Máquina de lavar louça | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Máquina de lavar louça | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Máquina de lavar louça | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Máquina de lavar louça |
| Com armário | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Programável | Não | Não | Não | ||||||
| Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de embalagem | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante |
| Gross weight (kg) | 5.31 | 15.56 | 3.22 | 11.63 | 2.36 | 8.43 | 1.43 | 6.94 | 1.13 |
| Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Comprimento da embalagem (mm) | 360 | 560 | 396 | 498 | 255 | 442 | 218 | 400 | 175 |
| Largura da embalagem (mm) | 405 | 552 | 295 | 498 | 355 | 455 | 314 | 430 | 245 |
| Altura da embalagem (mm) | 345 | 525 | 281 | 504 | 240 | 452 | 208 | 412 | 170 |
| Peso líquido (kg) | 4.60 | 13.77 | 3.20 | 10.38 | 2.35 | 7.43 | 1.42 | 6.09 | 1.12 |
Mais produtos desta linha
Tacho alto - com tampa










