O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.

Resumo
Todas as tampas são em aço inoxidável de 1 mm com orifícios para saída de vapor.
O fundo espesso em forma de sanduíche (aço inoxidável/alumínio/aço inoxidável) combina as propriedades de propagação de calor do alumínio, com a durabilidade e as propriedades magnéticas do aço inoxidável, tornando as panelas adequadas para utilização em fogões de indução.
Fundo formado por colagem de alto impacto, o que faz com que toda a superfície das camadas seja soldada de forma perfeita.
Pegas sólidas: o calor das panelas não é transferido para as pegas graças à sua forma inteligente de montagem.
As frigideiras são resistentes a ácidos e fáceis de limpar.
O fundo espesso em forma de sanduíche (aço inoxidável/alumínio/aço inoxidável) combina as propriedades de propagação de calor do alumínio, com a durabilidade e as propriedades magnéticas do aço inoxidável, tornando as panelas adequadas para utilização em fogões de indução.
Fundo formado por colagem de alto impacto, o que faz com que toda a superfície das camadas seja soldada de forma perfeita.
Pegas sólidas: o calor das panelas não é transferido para as pegas graças à sua forma inteligente de montagem.
As frigideiras são resistentes a ácidos e fáceis de limpar.
Product group | Trens de cozinha série Profi Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | Aço inoxidável 18/0, Aço inoxidável 18/10, Alumínio |
Product Line | Profi Line |
Empilhável | Não |
Adequado para | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico, Máquina de lavar louça |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diâmetro (mm) | 160.00 | 200.00 | 240.00 | 280.00 | 320.00 | 360.00 |
EAN | 8711369831007 | 8711369831205 | 8711369831403 | 8711369831502 | 8711369831601 | 8711369831700 |
Altura (mm) | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 230 |
Comprimento (mm) | 260 | 300 | 350 | 405 | 460 | 505 |
Measurements | ⌀160x(H)110 | ⌀200x(H)130 | ⌀240x(H)150 | ⌀280x(H)170 | ⌀320x(H)190 | ⌀360x(H)230 |
Peso líquido (kg) | 1.00 | 1.36 | 2.15 | 2.77 | 3.75 | 5.34 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalagem | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante |
Volume utilizável (L) | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 23.50 |
Largura (mm) | 180 | 215 | 255 | 300 | 335 | 380 |
Diâmetro da base (mm) | 135 | 175 | 210 | 250 | 285 | 320 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comprimento do cabo (mm) | 45 | 45 | 50 | 60 | 70 | 70 |
Espessura (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Mais Opções:
Trens de cozinha série Profi Line