Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
Benefits
Cools from -2˚ to 8˚C
Cu display de sticla calita.
Se potriveste cu containere GN 1/3 cu o inaltime maxima de 150 mm.
Carcasa interioară și cea exterioară sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate.
Răcire statică cu aer cu auto-dezghețare, compresor amplasat lângă cameră.
Izolație din spumă poliuretanică de 40 mm grosime.
Afișaj digital și termostat electronic.
Cu 4 picioare reglabile anti-alunecare din plastic.
Interval de temperatură: -2/8 ° C.
Clasa de climă: SN.
Agent de răcire: R600a.
Toate modelele sunt livrate fără containere GN.
Se potriveste cu containere GN 1/3 cu o inaltime maxima de 150 mm.
Carcasa interioară și cea exterioară sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate.
Răcire statică cu aer cu auto-dezghețare, compresor amplasat lângă cameră.
Izolație din spumă poliuretanică de 40 mm grosime.
Afișaj digital și termostat electronic.
Cu 4 picioare reglabile anti-alunecare din plastic.
Interval de temperatură: -2/8 ° C.
Clasa de climă: SN.
Agent de răcire: R600a.
Toate modelele sunt livrate fără containere GN.
Documente
- Manual de utilizare PDF - 8.85MB Download
- Sparepart Form 232965 Batch nr 181697 and up PDF - 221.57KB Download
- Sparepart Form 232972 Batch nr 171430 and up PDF - 213.87KB Download
- Sparepart Form 232996 Batch nr 181697 and up PDF - 236.33KB Download
- Sparepart form 232989 Batch nr 181697 and up. PDF - 390.35KB Download
- Declarația de conformitate UE PDF - 164.33KB Download
Specifications
232965
Fișă de produse
|
232972
Fișă de produse
|
232989
Fișă de produse
|
232996
Fișă de produse
|
|
| SKU | 232965 | 232972 | 232989 | 232996 |
| Brand | Arktic | Arktic | Arktic | Arktic |
| Serie | Vitrine frigorifice tip display | Vitrine frigorifice tip display | Vitrine frigorifice tip display | Vitrine frigorifice tip display |
| EAN | 8711369232965 | 8711369232972 | 8711369232989 | 8711369232996 |
| Materiale | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil |
| Measurements | 400x1208x(H)456 | 420x1405x(H)456 | 420x1605x(H)460 | 420x2005x(H)456 |
| Lungime internă (mm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Lățime internă (mm) | 850 | 1060 | 1250 | 1650 |
| Înălțime internă (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Volum utilizabil (L) | 24.00 | 36.00 | 42.00 | 54.00 |
| Volum maxim (L) | 40.00 | 48.00 | 58.00 | 76.00 |
| Număr de rafturi | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Lățime raft (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Lungime raft (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Dimensiuni raft (mm) | 176x325 | 176x325 | 176x325 | 176x325 |
| Dimensiune GN | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 |
| Lungime (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Lățime (mm) | 1208 | 1405 | 1605 | 2005 |
| Înălțime (mm) | 456 | 456 | 460 | 456 |
| Clasa energetică | - | - | - | - |
| Agent frigorific | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Interval de temperatură de la (°C) | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Interval de temperatură până la (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tensiune | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Putere (intrare) (W) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Unitate de comandă | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipul de ambalaj | Palet | Palet | Palet | Palet |
| Gross weight (kg) | 59.00 | 64.00 | 72.00 | 84.00 |
| Ambalat per | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lungimea ambalajului (mm) | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Lățimea ambalajului (mm) | 1265 | 1463 | 1665 | 2064 |
| Înălțimea de ambalare (mm) | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Greutate netă (kg) | 37.45 | 41.42 | 43.88 | 59.37 |
| Panou de control | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Nume | 4x GN 1/3 | 6x GN 1/3 | 7x GN 1/3 | 9x GN 1/3 |
Mai multe produse din această linie
Vitrina de prezentare GN 1/3


