El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.
El molinillo de madera para pimienta de HENDI está disponibles en varios colores. Su mecanismo de molienda de acero inoxidable garantiza que los granos de pimienta se muelan uniformemente.
Beneficios
Mecanismo de molienda de acero inoxidable
Protección contra el derrame de pimienta
Se puede regular el grosor de los granos a moler
Forma ergonómica

Resumen
Cuerpo de de madera de caucho - ligero, pero duradero.
Mecanismo de molienda (fresas) de acero inoxidable, manual y ajustable mediante un botón.
La tapa se mantiene cerrada o en su lugar gracias a un botón enroscable.
Botón con la letra "P" impresa para identificar la pimienta.
Disponible en varios colores: madera oscura, madera clara, madera lacada en negro (acabado brillante).
Mecanismo de molienda (fresas) de acero inoxidable, manual y ajustable mediante un botón.
La tapa se mantiene cerrada o en su lugar gracias a un botón enroscable.
Botón con la letra "P" impresa para identificar la pimienta.
Disponible en varios colores: madera oscura, madera clara, madera lacada en negro (acabado brillante).
Product group | Molinillos de sal y pimienta |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiales | Acero inoxidable 18/10, Madera de caucho |
Requiere montaje | No |
No apto para | Lavavajillas |
Apto para | Contacto con alimentos |
Apilable | No |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Color | Negro | Negro | Negro | Negro | Madera clara | Madera clara | Madera clara | Madera clara | Madera oscura | Madera oscura | Madera oscura | Madera oscura |
Diámetro (mm) | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 |
Código EAN | 8711369469576 | 8711369469569 | 8711369469552 | 8711369469545 | 8711369469682 | 8711369469705 | 8711369469729 | 8711369469743 | 8711369469767 | 8711369469781 | 8711369469804 | 8711369469828 |
Altura (mm) | 113 | 215 | 315 | 415 | 113 | 165 | 215 | 315 | 113 | 165 | 215 | 315 |
Measurements | ⌀50x(H)113 | ⌀55x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀65x(H)415 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 |
Peso neto (kg) | 0.11 | 0.24 | 0.45 | 0.64 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.36 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Molinillos de sal y pimienta