El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.
El molinillo de madera para sal de HENDI está disponible en varios colores. Su mecanismo de molienda de cerámica garantiza que los cristales de sal se muelan uniformemente.
Beneficios
Mecanismo de molienda de cerámica
Protección contra el derrame de sal
Molienda homogénea
Forma ergonómica

Resumen
Cuerpo de madera de caucho - ligero, pero duradero.
Mecanismo de molienda de cerámica (fresas) - no corrosivo (apto para la sal), manual y ajustable mediante un botón.
La tapa se mantiene cerrada o en su lugar gracias a un botón con rosca.
Botón con la letra "S" impresa para identificar la sal.
Disponible en varios colores: madera oscura, madera clara, madera lacada en blanco (acabado brillante).
Mecanismo de molienda de cerámica (fresas) - no corrosivo (apto para la sal), manual y ajustable mediante un botón.
La tapa se mantiene cerrada o en su lugar gracias a un botón con rosca.
Botón con la letra "S" impresa para identificar la sal.
Disponible en varios colores: madera oscura, madera clara, madera lacada en blanco (acabado brillante).
Product group | Molinillos de sal y pimienta |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiales | Madera de caucho |
Apilable | No |
No apto para | Lavavajillas |
Apto para | Contacto con alimentos |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Madera clara | Madera clara | Madera clara | Madera clara | Madera oscura | Madera oscura | Madera oscura | Madera oscura |
Diámetro (mm) | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 |
Código EAN | 8711369469613 | 8711369469606 | 8711369469590 | 8711369469583 | 8711369469699 | 8711369469712 | 8711369469736 | 8711369469750 | 8711369469774 | 8711369469798 | 8711369469811 | 8711369469835 |
Altura (mm) | 113 | 215 | 315 | 415 | 113 | 165 | 215 | 315 | 113 | 165 | 215 | 315 |
Measurements | ⌀50x(H)113 | ⌀55x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀65x(H)415 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 |
Peso neto (kg) | 0.10 | 0.21 | 0.44 | 0.61 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.37 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.36 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Molinillos de sal y pimienta