El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.

Resumen
Base encapsulada de tipo sándwich.
Combina la distribución del calor del aluminio con la durabilidad y las propiedades magnéticas del acero para permitir la cocción por inducción.
Acabado satinado de todas las superficies exteriores.
Las asas de acero fijadas con soldadura multipunto permanecen frías al tacto.
Combina la distribución del calor del aluminio con la durabilidad y las propiedades magnéticas del acero para permitir la cocción por inducción.
Acabado satinado de todas las superficies exteriores.
Las asas de acero fijadas con soldadura multipunto permanecen frías al tacto.
Product group | Serie de cacerolas Kitchen Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiales | Acero inoxidable, Acero inoxidable 18/0, Aluminio |
Product Line | Kitchen Line |
Apilable | No |
Apto para | Cocina cerámica, Cocina de gas, Cocina de inducción, Cocina eléctrica, Contacto con alimentos, Lavavajillas |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diámetro (mm) | 160.00 | 200.00 | 240.00 | 280.00 | 320.00 |
Código EAN | 8711369837641 | 8711369837658 | 8711369837665 | 8711369837672 | 8711369837689 |
Altura (mm) | 75 | 95 | 110 | 120 | 150 |
Longitud (mm) | 260 | 299 | 356 | 398 | 440 |
Measurements | ⌀160x(H)75 | ⌀200x(H)95 | ⌀240x(H)110 | ⌀280x(H)120 | ⌀320x(H)150 |
Peso neto (kg) | 0.58 | 0.82 | 1.20 | 1.73 | 2.39 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalaje | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina |
Volumen útil (L) | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 7.30 | 12.00 |
Ancho (mm) | 174 | 214 | 254 | 294 | 334 |
Diámetro de la base (mm) | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
Longitud del mango (mm) | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 |
Espesor (mm) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Serie de cacerolas Kitchen Line