El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.
Calidad profesional gracias al uso de materiales duraderos. Fácil de limpiar y mantener. Una opción fiable para las cocinas profesionales.
Beneficios
Materiales duraderos.
Fondo de inducción continuo.
Apto para todas las fuentes de calor.
Tapa con orificios de salida de vapor.

Resumen
Base encapsulada de tipo sándwich.
Combina la distribución del calor del aluminio con la durabilidad y las propiedades magnéticas del acero para permitir la cocción por inducción.
Acabado satinado de todas las superficies exteriores.
Las asas de acero fijadas con soldadura multipunto permanecen frías al tacto.
Combina la distribución del calor del aluminio con la durabilidad y las propiedades magnéticas del acero para permitir la cocción por inducción.
Acabado satinado de todas las superficies exteriores.
Las asas de acero fijadas con soldadura multipunto permanecen frías al tacto.
Product group | Serie de cacerolas Kitchen Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiales | Acero inoxidable, Acero inoxidable 18/0, Aluminio |
Product Line | Kitchen Line |
Apilable | No |
Apto para | Cocina cerámica, Cocina de gas, Cocina de inducción, Cocina eléctrica, Contacto con alimentos, Lavavajillas |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diámetro (mm) | 160.00 | 200.00 | 240.00 | 280.00 | 320.00 |
Código EAN | 8711369836101 | 8711369836200 | 8711369836309 | 8711369836408 | 8711369836507 |
Altura (mm) | 95 | 115 | 135 | 155 | 190 |
Longitud (mm) | 260 | 299 | 356 | 398 | 440 |
Measurements | ⌀160x(H)95 | ⌀200x(H)115 | ⌀240x(H)135 | ⌀280x(H)155 | ⌀320x(H)190 |
Peso neto (kg) | 0.75 | 1.11 | 1.57 | 2.30 | 3.25 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalaje | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Caja |
Volumen útil (L) | 1.90 | 3.50 | 6.00 | 9.50 | 15.00 |
Ancho (mm) | 174 | 214 | 254 | 294 | 334 |
Diámetro de la base (mm) | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
Empaquetado por | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Longitud del mango (mm) | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 |
Espesor (mm) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Más opciones:
Serie de cacerolas Kitchen Line