El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.
Facilita el drenaje.
Beneficios
Fondo y laterales perforados
Acero inoxidable de alta calidad 18/10.
Bordes lisos.
Apilable.

Resumen
Fondo perforado.
Laterales perforados con una altura de 100 mm o más.
Fabricados en acero inoxidable de primera calidad 18/10.
Diseño muy sólido.
Bordes lisos, fáciles de limpiar.
Pueden utilizarse en hornos de convección, refrigeradores, sistemas al baño María y calientaplatos.
Laterales perforados con una altura de 100 mm o más.
Fabricados en acero inoxidable de primera calidad 18/10.
Diseño muy sólido.
Bordes lisos, fáciles de limpiar.
Pueden utilizarse en hornos de convección, refrigeradores, sistemas al baño María y calientaplatos.
Product group | Recipientes Gastronorm Profi Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiales | Acero inoxidable 18/10 |
Product Line | Profi Line |
Apilable | Sí |
Resistencia térmica a partir de (°C) | -40 |
Resistencia térmica hasta (°C) | 300 |
Apto para | Baño María, Contacto con alimentos, Horno, Lavavajillas |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
|
Código EAN | 8711369802328 | 8711369802335 | 8711369802342 |
Altura (mm) | 100 | 65 | 40 |
Longitud (mm) | 354 | 354 | 354 |
Volumen máximo (L) | 9.00 | 5.50 | 3.00 |
Measurements | (H)100 | (H)65 | (H)40 |
Peso neto (kg) | 0.92 | 0.78 | 0.68 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalaje | Pegatina | Pegatina | Pegatina |
Volumen útil (L) | 9.00 | 5.50 | 3.00 |
Ancho (mm) | 325 | 325 | 325 |
Empaquetado por | 1 | 1 | 1 |
Dimensión GN | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 |
Espesor (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Recipientes Gastronorm Profi Line