El almacenamiento local parece estar deshabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Almacenamiento local en su navegador.
La adición del borde de silicona crea un cierre hermético. Mantiene los alimentos frescos y evita las fugas.
Beneficios
Cierre hermético.
Para los recipientes Hendi Profi Line y de policarbonato.
Con válvula de liberación de vacío
Agarradera grande.

Resumen
Con borde de silicona para un cierre hermético.
Solo apta para recipientes Gastronorm Profi Line y de policarbonato.
La estructura de tapa hermética permite mantener los alimentos frescos y evita pérdidas durante el transporte.
Fabricados en acero inoxidable de primera calidad 18/10.
Diseño muy sólido.
Bordes lisos, fáciles de limpiar.
Pueden utilizarse en hornos de convección, refrigeradores, sistemas al baño María y calientaplatos.
Solo apta para recipientes Gastronorm Profi Line y de policarbonato.
La estructura de tapa hermética permite mantener los alimentos frescos y evita pérdidas durante el transporte.
Fabricados en acero inoxidable de primera calidad 18/10.
Diseño muy sólido.
Bordes lisos, fáciles de limpiar.
Pueden utilizarse en hornos de convección, refrigeradores, sistemas al baño María y calientaplatos.
Product group | Recipientes Gastronorm Profi Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiales | Acero inoxidable 18/10 |
Product Line | Profi Line |
Apilable | Sí |
Resistencia térmica a partir de (°C) | -40 |
Resistencia térmica hasta (°C) | 300 |
Apto para | Contacto con alimentos, Lavavajillas |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Código EAN | 8711369802601 | 8711369802618 | 8711369802625 | 8711369802632 | 8711369802649 | 8711369802656 |
Longitud (mm) | 530 | 354 | 265 | 325 | 265 | 176 |
Measurements | 530x325 | 354x325 | 265x325 | 325x176 | 265x162 | 176x162 |
Peso neto (kg) | 1.20 | 0.76 | 0.58 | 0.38 | 0.30 | 0.21 |
Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalaje | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina | Pegatina |
Ancho (mm) | 325 | 325 | 325 | 176 | 162 | 162 |
Empaquetado por | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensión GN | GN 1/1 | GN 2/3 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 |
Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto | Hoja de producto |
Recipientes Gastronorm Profi Line