Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.
Le moulin à poivre acrylique HENDI a le même aspect esthétique que les moulins à verre, mais il est plus résistant aux dommages. Son mécanisme de broyage en acier inoxydable assure une mouture parfaitement lisse des grains de poivre.
Avantages
Mécanisme en acier inoxydable
Protection contre le déversement de poivre
La finesse de la mouture peut être ajusté
Forme ergonomique
Le moulin est fabriqué en verre acrylique transparent (PMMA) - un substitut plus léger que le verre, mais plus résistant aux rayures et à la casse.
Mécanisme de broyage (fraises) en acier inoxydable, manuel et réglable avec un bouton.
Le chapeau est maintenu par un bouton vissé.
Bouton avec lettre « P » imprimée – pour identifier le poivre.
Mécanisme de broyage (fraises) en acier inoxydable, manuel et réglable avec un bouton.
Le chapeau est maintenu par un bouton vissé.
Bouton avec lettre « P » imprimée – pour identifier le poivre.
Spécifications
469644
Fiche produit
|
469620
Fiche produit
|
469668
Fiche produit
|
|
| SKU | 469644 | 469620 | 469668 |
| Marque | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre |
| EAN | 8711369469644 | 8711369469620 | 8711369469668 |
| Matières | Inox 18/10, PMMA (Plexiglas) | Inox 18/10, PMMA (Plexiglas) | Inox 18/10, PMMA (Plexiglas) |
| Empilable | Non | Non | Non |
| Couleur | Transparent | Transparent | Transparent |
| Measurements | ⌀50x(H)140 | ⌀50x(H)113 | ⌀60x(H)215 |
| Hauteur (mm) | 140 | 113 | 215 |
| Diamètre (mm) | 50.00 | 50.00 | 60.00 |
| Ne convient pas à | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle |
| Convient à | Contact alimentaire | Contact alimentaire | Contact alimentaire |
| Unité de commande | 1 | 1 | 1 |
| Longueur emballage (mm) | 50 | 50 | 60 |
| Largeur emballage (mm) | 50 | 50 | 60 |
| Hauteur emballage (mm) | 140 | 113 | 215 |
| Poids net (kg) | 0.13 | 0.11 | 0.23 |
| Gross weight (kg) | 0.13 | 0.11 | 0.23 |
Plus de produits de cette gamme
Moulin à poivre acrylique



