Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.
Le moulin à poivre bois HENDI est disponible en plusieurs couleurs. Son mécanisme de broyage en acier inoxydable assure une mouture parfaitement lisse des grains de poivre.
Avantages
Mécanisme en acier inoxydable
Protection contre le déversement de poivre
La finesse de la mouture peut être ajusté
Forme ergonomique

Résumé
Fabriqué en bois de caoutchouc – léger mais durable.
Mécanisme de broyage (fraises) en acier inoxydable, manuel et réglable avec un bouton.
Le chapeau est maintenu par un bouton vissé.
Bouton avec lettre « P » imprimée – pour identifier le poivre.
Disponible en plusieurs couleurs : bois foncé, bois clair, bois laqué noir (finition brillante).
Mécanisme de broyage (fraises) en acier inoxydable, manuel et réglable avec un bouton.
Le chapeau est maintenu par un bouton vissé.
Bouton avec lettre « P » imprimée – pour identifier le poivre.
Disponible en plusieurs couleurs : bois foncé, bois clair, bois laqué noir (finition brillante).
Serie | Moulins à sel et à poivre |
---|---|
Marque | HENDI |
Matières | Hévéa, Inox 18/10 |
Nécessite montage | Non |
Ne convient pas à | Lave-vaisselle |
Convient à | Contact alimentaire |
Empilable | Non |
Spécifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Bois clair | Bois clair | Bois clair | Bois clair | Bois foncé | Bois foncé | Bois foncé | Bois foncé |
Diamètre (mm) | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 |
EAN | 8711369469576 | 8711369469569 | 8711369469552 | 8711369469545 | 8711369469682 | 8711369469705 | 8711369469729 | 8711369469743 | 8711369469767 | 8711369469781 | 8711369469804 | 8711369469828 |
Hauteur (mm) | 113 | 215 | 315 | 415 | 113 | 165 | 215 | 315 | 113 | 165 | 215 | 315 |
Measurements | ⌀50x(H)113 | ⌀55x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀65x(H)415 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 |
Poids net (kg) | 0.11 | 0.24 | 0.45 | 0.64 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.36 |
Unité de commande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Moulins à sel et à poivre