Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.
Le moulin à poivre bois HENDI est disponible en plusieurs couleurs. Son mécanisme de broyage en acier inoxydable assure une mouture parfaitement lisse des grains de poivre.
Avantages
Mécanisme en acier inoxydable
Protection contre le déversement de poivre
La finesse de la mouture peut être ajusté
Forme ergonomique
Plusieurs couleurs disponibles
Fabriqué en bois de caoutchouc – léger mais durable.
Mécanisme de broyage (fraises) en acier inoxydable, manuel et réglable avec un bouton.
Le chapeau est maintenu par un bouton vissé.
Bouton avec lettre « P » imprimée – pour identifier le poivre.
Disponible en plusieurs couleurs : bois foncé, bois clair, bois laqué noir (finition brillante).
Mécanisme de broyage (fraises) en acier inoxydable, manuel et réglable avec un bouton.
Le chapeau est maintenu par un bouton vissé.
Bouton avec lettre « P » imprimée – pour identifier le poivre.
Disponible en plusieurs couleurs : bois foncé, bois clair, bois laqué noir (finition brillante).
Spécifications
469569
Fiche produit
|
469743
Fiche produit
|
469767
Fiche produit
|
469552
Fiche produit
|
469545
Fiche produit
|
469781
Fiche produit
|
469682
Fiche produit
|
469804
Fiche produit
|
469705
Fiche produit
|
469828
Fiche produit
|
469729
Fiche produit
|
469576
Fiche produit
|
|
| SKU | 469569 | 469743 | 469767 | 469552 | 469545 | 469781 | 469682 | 469804 | 469705 | 469828 | 469729 | 469576 |
| Marque | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre | Moulins à sel et à poivre |
| EAN | 8711369469569 | 8711369469743 | 8711369469767 | 8711369469552 | 8711369469545 | 8711369469781 | 8711369469682 | 8711369469804 | 8711369469705 | 8711369469828 | 8711369469729 | 8711369469576 |
| Matières | Hévéa, Inox 18/10 | Hévéa, Inox 18/10 | Hévéa, Inox 18/10 | Hévéa, Inox 18/10 | Hévéa, Inox 18/10 | Hévéa, Inox 18/10 | Hévéa, Inox 18/10 | Hévéa, Inox 18/10 | Hévéa, Inox 18/10 | Hévéa, Inox 18/10 | Hévéa, Inox 18/10 | Hévéa, Inox 18/10 |
| Empilable | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Measurements | ⌀55x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀50x(H)113 | ⌀60x(H)315 | ⌀65x(H)415 | ⌀57x(H)165 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)215 | ⌀57x(H)165 | ⌀60x(H)315 | ⌀57x(H)215 | ⌀50x(H)113 |
| Couleur | Noir | Bois clair | Bois foncé | Noir | Noir | Bois foncé | Bois clair | Bois foncé | Bois clair | Bois foncé | Bois clair | Noir |
| Hauteur (mm) | 215 | 315 | 113 | 315 | 415 | 165 | 113 | 215 | 165 | 315 | 215 | 113 |
| Diamètre (mm) | 55.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 | 57.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 57.00 | 50.00 |
| Ne convient pas à | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle | Lave-vaisselle |
| Convient à | Contact alimentaire | Contact alimentaire | Contact alimentaire | Contact alimentaire | Contact alimentaire | Contact alimentaire | Contact alimentaire | Contact alimentaire | Contact alimentaire | Contact alimentaire | Contact alimentaire | Contact alimentaire |
| Unité de commande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Longueur emballage (mm) | 55 | 60 | 50 | 60 | 65 | 57 | 50 | 57 | 57 | 60 | 57 | 50 |
| Largeur emballage (mm) | 55 | 60 | 50 | 60 | 65 | 57 | 50 | 57 | 57 | 60 | 57 | 50 |
| Hauteur emballage (mm) | 215 | 315 | 113 | 315 | 420 | 165 | 113 | 215 | 165 | 315 | 215 | 113 |
| Poids net (kg) | 0.24 | 0.36 | 0.12 | 0.45 | 0.64 | 0.20 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.36 | 0.22 | 0.11 |
| Gross weight (kg) | 0.24 | 0.36 | 0.12 | 0.45 | 0.64 | 0.20 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.36 | 0.22 | 0.11 |
Plus de produits de cette gamme
Moulin à poivre bois



