La memorizzazione locale sembra essere disabilitato nel tuo browser.
Per la migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare la memorizzazione locale nel tuo browser.

Riepilogo
Molto resistenti grazie agli spigoli riforzati.
Misura GN impressa.
Angoli arrotondati, facile da pulire.
Compatibili con i forni a convezione, refrigeratori, bagnomaria e scaldavivande.
Misura GN impressa.
Angoli arrotondati, facile da pulire.
Compatibili con i forni a convezione, refrigeratori, bagnomaria e scaldavivande.
Serie | Contenitori Gastronorm Kitchen Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiali | Acciaio inox |
Linea | Kitchen Line |
Inseribile | Sì |
Resistenza alla temperatura da (°C) | -40 |
Resistenza alla temperatura a (°C) | 300 |
Adatto a | Bagno maria, Contatto alimentare, Forno, Lavastoviglie |
Documenti
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369806159 | 8711369806142 | 8711369806135 | 8711369806128 | 8711369806111 | 8711369806104 |
Altezza (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Larghezza (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Volume massimo (L) | 28.00 | 21.00 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 2.50 |
Misure | (H)200 | (H)150 | (H)100 | (H)65 | (H)40 | (H)20 |
Peso netto (kg) | 1.89 | 1.61 | 1.13 | 0.91 | 0.86 | 0.75 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di imballo (mm) | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta |
Volume utile (L) | 28.00 | 21.00 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 2.50 |
Profondità (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Misura GN | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 |
Spessore (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
Contenitori Gastronorm Kitchen Line