La memorizzazione locale sembra essere disabilitato nel tuo browser.
Per la migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare la memorizzazione locale nel tuo browser.

Riepilogo
Design molto solido.
Bordi lisci, facili da pulire.
Destinati ad essere utilizzati in forni a convezione, frigoriferi, bagnomaria e scaldavivande.
Bordi lisci, facili da pulire.
Destinati ad essere utilizzati in forni a convezione, frigoriferi, bagnomaria e scaldavivande.
Serie | Contenitori Gastronorm Budget Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiali | Acciaio inox |
Linea | Budget Line |
Inseribile | Sì |
Resistenza alla temperatura da (°C) | -40 |
Resistenza alla temperatura a (°C) | 300 |
Adatto a | Bagno maria, Contatto alimentare, Forno, Lavastoviglie |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369800454 | 8711369800447 | 8711369800430 | 8711369800423 | 8711369800416 | 8711369800409 |
Altezza (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Larghezza (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Volume massimo (L) | 7.80 | 5.70 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 0.80 |
Misure | 325x176x(H)200 | 325x176x(H)150 | 325x176x(H)100 | 325x176x(H)65 | 325x176x(H)40 | 325x176x(H)20 |
Peso netto (kg) | 0.71 | 0.59 | 0.44 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di imballo (mm) | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta |
Volume utile (L) | 7.80 | 5.70 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 0.80 |
Profondità (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Misura GN | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
Più scelte:
Contenitori Gastronorm Budget Line