La memorizzazione locale sembra essere disabilitato nel tuo browser.
Per la migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare la memorizzazione locale nel tuo browser.

Riepilogo
Contenitori Gastronorm - coperchi non inclusi.
Tenuta ermetica.
Non assorbe odori e sapori.
Coperchi e clip coperchio (verde, giallo, blu o rosso come da linee guida HACCP) disponibili separatamente.
Etichetta per il monitoraggio dei processi di conservazione degli alimenti.
Pennarelli cancellabili speciali non inclusi.
Resistente a temperature da -40°C a 80°C.
Tenuta ermetica.
Non assorbe odori e sapori.
Coperchi e clip coperchio (verde, giallo, blu o rosso come da linee guida HACCP) disponibili separatamente.
Etichetta per il monitoraggio dei processi di conservazione degli alimenti.
Pennarelli cancellabili speciali non inclusi.
Resistente a temperature da -40°C a 80°C.
Serie | Contenitori HACCP |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiali | PP (polipropilene) |
Inseribile | Sì |
Resistenza alla temperatura da (°C) | -40 |
Resistenza alla temperatura a (°C) | 80 |
Adatto a | Contatto alimentare, Lavastoviglie |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Colore | Trasparente | Trasparente | Trasparente | Trasparente |
EAN | 8711369880258 | 8711369880265 | 8711369880272 | 8711369880289 |
Altezza (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 |
Larghezza (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 |
Volume massimo (L) | 7.80 | 5.70 | 4.00 | 2.50 |
Misure | 325x176x(H)200 | 325x176x(H)150 | 325x176x(H)100 | 325x176x(H)65 |
Peso netto (kg) | 0.44 | 0.36 | 0.26 | 0.22 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di imballo (mm) | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta |
Volume utile (L) | 7.80 | 5.70 | 4.00 | 2.50 |
Profondità (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 |
Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Misura GN | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
Contenitori HACCP