La memorizzazione locale sembra essere disabilitato nel tuo browser.
Per la migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare la memorizzazione locale nel tuo browser.

Riepilogo
In acciaio inox 18/10.
Design robusto.
Angoli arrotondati, facili da pulire.
Utilizzabili in forni a convezione, frigoriferi, bagnomaria e scaldavivande.
Design robusto.
Angoli arrotondati, facili da pulire.
Utilizzabili in forni a convezione, frigoriferi, bagnomaria e scaldavivande.
Serie | Contenitori Gastronorm Profi Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiali | Acciaio inox 18/10 |
Linea | Profi Line |
Inseribile | Sì |
Resistenza alla temperatura da (°C) | -40 |
Resistenza alla temperatura a (°C) | 300 |
Adatto a | Bagno maria, Contatto alimentare, Forno, Lavastoviglie |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369801307 | 8711369801314 | 8711369801321 | 8711369801338 | 8711369801345 | 8711369801352 |
Altezza (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Larghezza (mm) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
Volume massimo (L) | 18.00 | 13.00 | 9.00 | 5.50 | 3.00 | 1.50 |
Misure | (H)200 | (H)150 | (H)100 | (H)65 | (H)40 | (H)20 |
Peso netto (kg) | 1.62 | 1.35 | 0.98 | 0.80 | 0.70 | 0.74 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di imballo (mm) | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta |
Volume utile (L) | 18.00 | 13.00 | 9.00 | 5.50 | 3.00 | 1.50 |
Profondità (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Misura GN | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 |
Spessore (mm) | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
Contenitori Gastronorm Profi Line