La memorizzazione locale sembra essere disabilitato nel tuo browser.
Per la migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare la memorizzazione locale nel tuo browser.
La macina sale HENDI Wooden è disponibile in alcuni colori. Il suo meccanismo di macinazione in ceramica assicura una macinazione perfettamente liscia dei cristalli di sale.
Vantaggi
Meccanismo di macinazione in ceramica
Protezione contro la fuoriuscita di sale
Grado di macinazione omogeneo
Forma ergonomica

Riepilogo
Corpo realizzato in legno di gomma: leggero ma resistente.
Meccanismo di macinazione in ceramica (bavature) – non corrosivo (adatto al sale), manuale e non regolabile.
Coperchio protetto dalla caduta con una manopola avvitata.
Manopola con lettera “S” stampata – per macinare il sale.
Disponibile in diversi colori: legno scuro, legno chiaro, legno laccato bianco (finitura lucida).
Meccanismo di macinazione in ceramica (bavature) – non corrosivo (adatto al sale), manuale e non regolabile.
Coperchio protetto dalla caduta con una manopola avvitata.
Manopola con lettera “S” stampata – per macinare il sale.
Disponibile in diversi colori: legno scuro, legno chiaro, legno laccato bianco (finitura lucida).
Serie | Macinatori di sale e pepe |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiali | Albero della gomma |
Inseribile | No |
Non adatto a | Lavastoviglie |
Adatto a | Contatto alimentare |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Legno chiaro | Legno chiaro | Legno chiaro | Legno chiaro | Legno scuro | Legno scuro | Legno scuro | Legno scuro |
Diametro (mm) | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 |
EAN | 8711369469613 | 8711369469606 | 8711369469590 | 8711369469583 | 8711369469699 | 8711369469712 | 8711369469736 | 8711369469750 | 8711369469774 | 8711369469798 | 8711369469811 | 8711369469835 |
Altezza (mm) | 113 | 215 | 315 | 415 | 113 | 165 | 215 | 315 | 113 | 165 | 215 | 315 |
Misure | ⌀50x(H)113 | ⌀55x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀65x(H)415 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 |
Peso netto (kg) | 0.10 | 0.21 | 0.44 | 0.61 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.37 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.36 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
Macinatori di sale e pepe