La memorizzazione locale sembra essere disabilitato nel tuo browser.
Per la migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare la memorizzazione locale nel tuo browser.

Riepilogo
Scelta perfetta non solo per il gelato, ma anche per servire il purè di patate.
Facile mantenere porzioni identiche.
Facile mantenere porzioni identiche.
Serie | Porzionatore per gelato |
---|---|
Marca | Stöckel |
Materiali | Acciaio inox |
Assemblaggio richiesto | No |
Adatto a | Lavastoviglie |
Inseribile | No |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diametro (mm) | 100.00 | 80.00 | 70.00 | 67.00 | 59.00 | 56.00 | 51.00 | 49.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 30.00 |
EAN | 8711369755006 | 8711369755013 | 8711369755020 | 8711369755037 | 8711369755044 | 8711369755051 | 8711369755068 | 8711369755075 | 8711369755082 | 8711369755099 | 8711369755105 | 8711369755112 | 8711369755143 |
Misure | ⌀100 | ⌀80 | ⌀70 | ⌀67 | ⌀59 | ⌀56 | ⌀51 | ⌀49 | ⌀47 | ⌀45 | ⌀43 | ⌀40 | ⌀30 |
Nome | 1/4 | 1/8 | 1/10 | 1/12 | 1/16 | 1/20 | 1/24 | 1/30 | 1/36 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/100 |
Peso netto (kg) | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di imballo (mm) | Scheda | Scheda | Scheda | Scheda | Scheda | Scheda | Scheda | Scheda | Scheda | Scheda | Scheda | Scheda | Scheda |
Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
Più scelte:
Porzionatore per gelato