Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.

Podsumowanie
Zakres pomiaru: od -50ºC do +25ºC
Stopniowanie co 2,5ºC, dokładność: ≈2,5%
Obudowa ze stali nierdzewnej
Posiada specjalną zawieszkę oraz stopkę
Czytelna tarcza
Stopniowanie co 2,5ºC, dokładność: ≈2,5%
Obudowa ze stali nierdzewnej
Posiada specjalną zawieszkę oraz stopkę
Czytelna tarcza
Serie | Termometry |
---|---|
Marka | HENDI |
Materiały | Stal nierdzewna |
Auto tara | Nie |
Podświetlenie wyświetlacza | Nie |
Bateria w zestawie | Nie |
Dwustronny wyświetlacz | Nie |
Jednostka temperatury | Celsjusz |
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C) | -50 |
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C) | 25 |
Dokumenty
Specifications
![]() |
|
Średnica (mm) | 60.00 |
EAN | 8711369271186 |
Wysokość (mm) | 70 |
Długość (mm) | 60 |
Measurements | 60x40x(H)70 |
Waga netto (kg) | 0.03 |
Jednostka zamówienia | 1 |
Typ opakowania | Karta |
Szerokość (mm) | 40 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Panel sterowania | Analogowy |
Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Termometry