Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.

Podsumowanie
Z zawieszką
Zakres temperatury: od -40°C do +40°C
Łatwy odczyt danych
Stopniowanie co 1°C, dokładność: ≈ 1°C w zakresie od 0°C do +40°C, ≈ 2°C w zakresie od -40°C do 0°C
Zakres temperatury: od -40°C do +40°C
Łatwy odczyt danych
Stopniowanie co 1°C, dokładność: ≈ 1°C w zakresie od 0°C do +40°C, ≈ 2°C w zakresie od -40°C do 0°C
Serie | Termometry |
---|---|
Marka | HENDI |
Auto tara | Nie |
Podświetlenie wyświetlacza | Nie |
Bateria w zestawie | Nie |
Dwustronny wyświetlacz | Nie |
Jednostka temperatury | Celsjusz |
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C) | -40 |
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C) | 40 |
Dokumenty
Specifications
![]() |
|
EAN | 8711369271117 |
Wysokość (mm) | 9 |
Długość (mm) | 150 |
Measurements | 150x23x(H)9 |
Waga netto (kg) | 0.01 |
Jednostka zamówienia | 1 |
Typ opakowania | Karta |
Szerokość (mm) | 23 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Panel sterowania | Analogowy |
Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Termometry