Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.

Podsumowanie
Z zawieszką
Zakres temperatury: od -50°C do +50°C
Łatwy odczyt danych
Stopniowanie 1°C, dokładność: ≈ 1°C w zakresie od 0°C do +50°C, ≈ 2°C w zakresie od -50°C do 0°C
Zakres temperatury: od -50°C do +50°C
Łatwy odczyt danych
Stopniowanie 1°C, dokładność: ≈ 1°C w zakresie od 0°C do +50°C, ≈ 2°C w zakresie od -50°C do 0°C
Serie | Termometry |
---|---|
Marka | HENDI |
Auto tara | Nie |
Podświetlenie wyświetlacza | Nie |
Bateria w zestawie | Nie |
Dwustronny wyświetlacz | Nie |
Jednostka temperatury | Celsjusz |
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C) | -50 |
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C) | 50 |
Dokumenty
Specifications
![]() |
|
Średnica (mm) | 72.00 |
EAN | 8711369271124 |
Wysokość (mm) | 21 |
Measurements | ⌀72x(H)21 |
Waga netto (kg) | 0.01 |
Jednostka zamówienia | 1 |
Typ opakowania | Karta |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Panel sterowania | Analogowy |
Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Termometry