La memorizzazione locale sembra essere disabilitato nel tuo browser.
Per la migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare la memorizzazione locale nel tuo browser.

Riepilogo
Con fondo incapsulato a sandwich.
Ottima combinazione tra conducibilitá termica dell’alluminio e magnetismo dell’acciaio.
Fondo stampato che fonde i vari strati, resistente all’usura ed alla corrosione.
Finitura satinata su tutta la superficie.
Maniglie saldamente rivettate al bordo,non si surriscaldano.
Ottima combinazione tra conducibilitá termica dell’alluminio e magnetismo dell’acciaio.
Fondo stampato che fonde i vari strati, resistente all’usura ed alla corrosione.
Finitura satinata su tutta la superficie.
Maniglie saldamente rivettate al bordo,non si surriscaldano.
Serie | Pentole della serie Kitchen Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiali | Acciaio inox, Acciaio inox 18/0, Alluminio |
Linea | Kitchen Line |
Inseribile | No |
Adatto a | Contatto alimentare, Fornello a gas, Fornello ad induzione, Fornello ceramico, Fornello elettrico, Lavastoviglie |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diametro (mm) | 160.00 | 200.00 | 240.00 | 280.00 | 320.00 |
EAN | 8711369837108 | 8711369837207 | 8711369837306 | 8711369837405 | 8711369837603 |
Altezza (mm) | 140 | 160 | 200 | 220 | 270 |
Larghezza (mm) | 260 | 299 | 356 | 398 | 440 |
Misure | ⌀160x(H)140 | ⌀200x(H)160 | ⌀240x(H)200 | ⌀280x(H)220 | ⌀320x(H)270 |
Peso netto (kg) | 0.90 | 1.24 | 1.99 | 2.70 | 3.83 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di imballo (mm) | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Scatola |
Volume utile (L) | 2.80 | 5.00 | 9.00 | 13.50 | 21.00 |
Profondità (mm) | 174 | 214 | 254 | 294 | 334 |
Base ø (mm) | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lunghezza del manico (mm) | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 |
Spessore (mm) | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.80 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
Più scelte:
Pentole della serie Kitchen Line