La memorizzazione locale sembra essere disabilitato nel tuo browser.
Per la migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare la memorizzazione locale nel tuo browser.

Riepilogo
Con fondo incapsulato a sandwich.
Ottima combinazione tra conducibilitá termica dell’alluminio e magnetismo dell’acciaio.
Fondo stampato che fonde i vari strati, resistente all’usura ed alla corrosione.
Finitura satinata su tutta la superficie.
Maniglie saldamente rivettate al bordo,non si surriscaldano.
Ottima combinazione tra conducibilitá termica dell’alluminio e magnetismo dell’acciaio.
Fondo stampato che fonde i vari strati, resistente all’usura ed alla corrosione.
Finitura satinata su tutta la superficie.
Maniglie saldamente rivettate al bordo,non si surriscaldano.
Serie | Pentole della serie Kitchen Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiali | Acciaio inox, Acciaio inox 18/0, Alluminio |
Linea | Kitchen Line |
Inseribile | No |
Adatto a | Contatto alimentare, Fornello a gas, Fornello ad induzione, Fornello ceramico, Fornello elettrico, Lavastoviglie |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diametro (mm) | 160.00 | 200.00 | 240.00 | 280.00 | 320.00 |
EAN | 8711369836002 | 8711369836019 | 8711369836026 | 8711369836033 | 8711369836040 |
Altezza (mm) | 75 | 95 | 110 | 120 | 150 |
Larghezza (mm) | 260 | 299 | 356 | 398 | 440 |
Misure | ⌀160x(H)75 | ⌀200x(H)95 | ⌀240x(H)110 | ⌀280x(H)120 | ⌀320x(H)150 |
Peso netto (kg) | 0.73 | 1.05 | 1.54 | 2.17 | 3.04 |
Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di imballo (mm) | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Scatola |
Volume utile (L) | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 7.30 | 12.00 |
Profondità (mm) | 174 | 214 | 254 | 294 | 334 |
Base ø (mm) | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lunghezza del manico (mm) | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 |
Spessore (mm) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto | Scheda prodotto |
Più scelte:
Pentole della serie Kitchen Line