Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.

Résumé
Extra-fort grâce aux coins renforcées.
La taille GN est marquée.
Bords lisses, facile à nettoyer.
Utilisable dans des fours à convection, réfrigérateurs, bain-maries et chafing dishes
La taille GN est marquée.
Bords lisses, facile à nettoyer.
Utilisable dans des fours à convection, réfrigérateurs, bain-maries et chafing dishes
Serie | Bacs Gastronormes Kitchen Line |
---|---|
Marque | HENDI |
Matières | Inox |
Product Line | Kitchen Line |
Empilable | Oui |
Résistant aux températures de (°C) | -40 |
Résistant aux températures jusqu'à (°C) | 250 |
Convient à | Bain-Marie, Contact alimentaire, Four, Lave-vaisselle |
Spécifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369806357 | 8711369806340 | 8711369806333 | 8711369806326 | 8711369806319 | 8711369806302 |
Hauteur (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Largeur (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Volume maximale (L) | 12.50 | 9.50 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
Measurements | (H)200 | (H)150 | (H)100 | (H)65 | (H)40 | (H)20 |
Poids net (kg) | 1.08 | 0.84 | 0.61 | 0.49 | 0.43 | 0.51 |
Unité de commande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type d'emballage | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant |
Volume utilisable (L) | 12.50 | 9.50 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
Profondeur (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Emballé par | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taille GN | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 |
Epaisseur (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Bacs Gastronormes Kitchen Line