Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.

Résumé
Extra-fort grâce aux coins renforcées.
La taille GN est marquée.
Bords lisses, facile à nettoyer.
Utilisable dans des fours à convection, réfrigérateurs, bain-maries et chafing dishes
La taille GN est marquée.
Bords lisses, facile à nettoyer.
Utilisable dans des fours à convection, réfrigérateurs, bain-maries et chafing dishes
Serie | Bacs Gastronormes Kitchen Line |
---|---|
Marque | HENDI |
Matières | Inox |
Product Line | Kitchen Line |
Empilable | Oui |
Résistant aux températures de (°C) | -40 |
Résistant aux températures jusqu'à (°C) | 250 |
Convient à | Contact alimentaire, Lave-vaisselle |
Spécifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369806913 | 8711369806920 | 8711369806937 | 8711369806944 | 8711369806951 | 8711369806968 | 8711369806975 |
Largeur (mm) | 530 | 354 | 265 | 325 | 265 | 176 | 176 |
Measurements | 530x325 | 354x325 | 265x325 | 325x176 | 265x162 | 176x162 | 176x108 |
Poids net (kg) | 0.89 | 0.62 | 0.45 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
Unité de commande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type d'emballage | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant |
Profondeur (mm) | 325 | 325 | 325 | 176 | 162 | 162 | 108 |
Emballé par | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taille GN | GN 1/1 | GN 2/3 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
Epaisseur (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Bacs Gastronormes Kitchen Line