Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.

Résumé
Extra-fort grâce aux coins renforcées.
La taille GN est marquée.
Bords lisses, facile à nettoyer.
Utilisable dans des fours à convection, réfrigérateurs, bain-maries et chafing dishes
La taille GN est marquée.
Bords lisses, facile à nettoyer.
Utilisable dans des fours à convection, réfrigérateurs, bain-maries et chafing dishes
Serie | Bacs Gastronormes Kitchen Line |
---|---|
Marque | HENDI |
Matières | Inox |
Product Line | Kitchen Line |
Empilable | Oui |
Résistant aux températures de (°C) | -40 |
Résistant aux températures jusqu'à (°C) | 250 |
Convient à | Bain-Marie, Contact alimentaire, Four, Lave-vaisselle |
Spécifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369806258 | 8711369806241 | 8711369806234 | 8711369806227 | 8711369806210 | 8711369806203 |
Hauteur (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Largeur (mm) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
Volume maximale (L) | 15.50 | 13.00 | 9.00 | 5.50 | 3.00 | 1.50 |
Measurements | (H)200 | (H)150 | (H)100 | (H)65 | (H)40 | (H)20 |
Poids net (kg) | 1.23 | 1.34 | 0.74 | 0.65 | 0.63 | 0.51 |
Unité de commande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type d'emballage | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant |
Volume utilisable (L) | 15.50 | 13.00 | 9.00 | 5.50 | 3.00 | 1.50 |
Profondeur (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Emballé par | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taille GN | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 |
Epaisseur (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Bacs Gastronormes Kitchen Line